www.apromagok.hu - Árlista 2023
Érdeklődni: apromagrendeles@gmail.com
Információ : 06 20 215 00 52 / 06 20 593 83 77
Rendelés: A rendelés menüpont alatt!
Árlistánk csak Postai csomagküldéssel történő rendelések esetén érvényesek
Illetve SZEMÉLYES ÁTVÉTEL esetén előrendelést követően.
Üzletünkben: Debrecen, Alma utca 15 címen, az árak eltérhetnek a honlapon feltüntetett árlistánktól.
A csomagokat a MagyarPosta szállítja, utánvétes csomagként.
Szállítási információk a lap alján találhatóak!
Áraink érvényesek: 2023.01.24-től.
Termék | Származási hely | Minőségmegőrzési idő | Étkezési | Ár Ft/kg |
Alexandriai Here 25 kg/zsák | Magyarország | 2023.04.02 | | 1-2 zsák: 1150 Ft / kg + Áfa 3 zsák fölött: 1120 Ft/kg + Áfa |
Akác Fűrészpor (15 kg/zsák) | Magyarország | | | 2400 Ft/zsák |
Amaranth mag natúr | India | Étkezési | Nincs Készleten | |
Amúr pellet 15 x 15 mm | Magyarország | 2023.04.10 | | 1-9 kg: 1350 Ft /kg 10 kg-tól: 1250 Ft/kg |
Aroma – tutti frutti /ipari/ | Magyarország | 2024.01.10 | 1300 Ft / 10 dkg | |
Aroma - Vanilia | Magyarország | 2024.01.10 | | 1300 Ft / 10 dkg |
Árpa Takarmány | Magyarország | 2023.12.31. | 1 - 9 kg-ig: 230 Ft/kg 10 - 28 kg-ig: 210 Ft/kg 29 kg-tól: 200 Ft / kg | |
Árpa Gömbölyű /galamboknak/ | Magyarország | 2023.05.20 | 1 - 9 kg-ig: 300 Ft/kg 10 - 28 kg-ig: 280 Ft/kg 29 kg-tól: 260 Ft / kg | |
Baltacim Fémzárolt 25 kg/zsák | Magyarország | 2023.03.01 | | 1- 2 zsák: 950 Ft / kg + Áfa 3 zsáktól: 900 Ft/kg + Áfa |
Bab Tarka Pinto | Kanada | 2024.01.31 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 860 Ft/kg 10 -28 kg-ig: 830 Ft/kg 29 kg-tól: 800 ft/kg |
Békési Fehérbab | Egyiptom | 2024.01.31 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1040 Ft/kg 5-9 kg-ig: 1010 Ft/kg 10 kg-tól: 990 Ft/kg |
Bíborhere Fémzárolt 25 kg /zsák | Magyarország | 1-2 zsák: 960 Ft/kg + Áfa 3 zsáktól: 900 Ft/kg + Áfa | ||
Big Aroma - Bábolna 1 kg | Magyarország | | 1-2 db: 950 Ft / Db 3 db-tól: 900 Ft/ Db | |
Borsó / velő, ráncos / | Magyarország | 2023.04.14. | 1-9 kg-ig: 310 Ft / kg 10-28 kg-ig: 290 Ft/kg 29-990 kg-ig: 270 Ft/kg 1000 Kg-tól: 250 Ft/kg | |
Borsó kerek zöld nagy szem | Magyarország | | 1-9 kg-ig: 320 Ft/kg 10 kg-tól: 280 Ft/kg | |
Borsó őszi barna apró kerek | Magyarország | | 1-9 kg-ig: 320 Ft/ kg 10 kg-tól: 280 Ft/kg | |
Borsó Sárga kerek Apró szem | Magyarország | | 1-9 kg-ig: 320 Ft/ kg 10 kg-tól: 280Ft/kg | |
Borsó dara | Magyarország | 1-9 kg-ig: 310 Ft /kg 10 kg-tól: 300 Ft/kg | ||
Bulgur | Törökország | 2024.07.31 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1030 Ft / kg 5-9 kg-ig: 990 Ft/kg 10-28 kg-ig: 960 Ft/kg 29 kg-tól: 930 Ft/kg |
Búza takarmány | Magyarország | 2023.12.31. | 1-9 kg-ig: 230Ft / kg 10-28 kg-ig: 210 Ft/kg 29 kg-tól: 200 Ft/kg | |
Búza /Malmi/ étkezési | Magyarország | 2023.12.01 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 350 Ft / kg 10-28 kg-ig: 300 Ft/kg 29 kg-tól: 250 Ft/kg |
Bükköny | Magyarország | 2023.06.15. | 1-9 kg-ig: 620 Ft / kg 10-28 kg-ig: 580 Ft/kg 29 kg-tól: 550 Ft/kg | |
Bükköny Fémzárolt Tavaszi 25 kg/zsák | Magyarország | 2023.06.15 | | 1-2 zsák: 680 Ft/kg +Áfa 3 zsáktól: 650 Ft/kg + Áfa |
Chia mag | Paraguay | 2024.03.28 | Étkezési | 0,5 kg: 1800 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 2800 Ft / kg 5-9 kg-ig: 2700 Ft/kg 10-28 kg-ig: 2600 Ft/kg 29 kg-tól: 2500 Ft/kg |
Cirok / vörös/ | Magyarország | 2023.09.10. | 1-9 kg-ig: 300 Ft / kg 10-28 kg-ig: 280 Ft/kg 29 kg-tól: 260 Ft/kg | |
Cirok /Fehér/ | Magyarország | 2023.09.10 | | 1-9 kg-ig: 300 Ft / kg 10-28 kg-ig: 280 Ft/kg 29 kg-tól: 260 Ft/kg |
Csibe dara apró szemű | Magyarország | 2023.05.10 | 1-9 kg-ig: 300 Ft /kg 10-28 kg-ig: 280 Ft/kg 29 kg-tól: 260 Ft/kg | |
Csibe dara nagy szemű | Magyarország | 2023.05.10 | 1-9 kg-ig: 300 Ft /kg 10-28 kg-ig: 280 Ft/kg 29 kg-tól: 260 Ft/kg | |
Csicseriborsó | Magyarország | 2024.06.24 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 990 Ft /kg 10-28 kg-ig: 950 Ft/kg 29 kg-tól: 900 Ft/kg |
Csicseriborsó horgászathoz | Magyarország | 2024.01.10 | | 1-9 kg-ig: 670 Ft /kg 10-28 kg-ig: 630 Ft/kg 29 kg-tól: 600 Ft/kg |
Csillagfürt - Édes Fémzárolt | Magyarország | 2024.01.01 | 1-9 kg-ig: 1050 Ft /kg 10-28 kg-ig: 990 Ft/kg 29 kg-tól: 950 Ft/kg | |
Csillagfürt - keserű | Magyarország | 2023.03.10. | 1-9 kg-ig: 510 Ft /kg 10-28 kg-ig: 480 Ft/kg 29 kg-tól: 450 Ft/kg | |
Csipkebogyó mag | Magyarország | 2024.01.10 | Étkezési | 1-5 kg-ig: 600 Ft/kg 6 kg-tól: 500 Ft/kg |
Csipkebogyó hús szárított | Magyarország | 2024.01.01 | Étkezési | 0,25 dkg: 1750 Ft 0,5 dkg: 3250 Ft 1 kg: 6000 Ft 2-4 kg-ig: 5750 Ft/kg 5 kg-tól: 5250 Ft/kg |
Diákcsemege | EU + Usa + Kína | 2023.07.09 | Étkezési | 2990 Ft/kg |
Dióbél Barna (cukrászati célra) | Magyarország | | Étkezési | 1990 Ft/kg |
Dió Héjas (Milotai) | Magyarország | | Étkezési | 950 Ft/kg |
Dióbél Prémium Extra 100% feles | Magyarország | Étkezési | 1-4 kg-ig: 3700 Ft/kg 5-9 kg-ig: 3500 Ft/kg 10 Kg-tól: 3400 Ft/kg | |
Dióbél Prémium 80-90% feles | Magyarország | Étkezési | 1-4 kg-ig: 3600 Ft/kg 5-9 kg-ig: 3400Ft/kg 10 Kg-tól: 3300 Ft/kg | |
Dióbél Világos /fehér/ | Magyarország | Étkezési | 1-4 kg-ig: 3100 Ft/kg 5-9 kg-ig: 3000 Ft/kg 10 Kg-tól: 2900 Ft/kg | |
Dióbél Vegyes / világos 60 %+ közepes barna 40 % / | Magyarország | Étkezési | 1-4 kg-ig: 2850 Ft/kg 5-9 kg-ig: 2700 Ft/kg 10- 29 kg-ig: 2600 Ft/kg 30 kg-tól: 2500 Ft/ kg | |
Énekesmadár keverék | Magyarország | 2023.08.10. | 1-9 kg-ig: 570 Ft /kg 10-28 kg-ig: 530 Ft/kg 29 kg-tól: 500 Ft/kg | |
Facélia mag, Mézontófű | Magyarország | 2024.02.15. | 1-4 kg-ig: 1950 Ft / kg 5-9 kg-ig 1650 Ft / kg 10 kg-tól 1450 Ft / kg | |
Facélia mag Durván tisztított | Magyarország | 2024.02.15 | | 950 Ft/kg |
Faggyugolyók | Magyarország | | | 1-9 db-ig: 100 Ft/db 10-29 db-ig: 95 Ft/db 30-99 db-ig: 90 Ft/db 100 db-tól: 85 Ft/db |
Fénymag | Magyarország | 1-9 kg-ig: 700 Ft /kg 10-29 kg-ig: 650 Ft/kg | ||
Fehérhere Vetőmag Fémzárolt | Magyarország | 2023.12.15. | | Nincs készleten |
Földimogyoró Hántolt Sózott Pörkölt | Egyiptom | 2023.09.25 | Étkezési | 0,5 kg: 1250 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 1990 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1890 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1790 Ft/kg 29 kg-tól: 1690 Ft/kg |
Földimogyoró Hántolt Pörkölt Sótlan | Egyiptom | 2023.09.14 | Étkezési | 0,5 kg: 1100 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 1860 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1800 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1750 Ft/kg 29 kg-tól: 1700 Ft/kg |
Földimogyoró Héjas Pörkölt | Egyiptom | 2023.06.20 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 2250 Ft / kg 5-9 kg-ig 2150 Ft / kg 10 kg-tól 2050 Ft / kg |
Fűmagkeverék AKG Zöldugar 3 komponens / lucerna / 25 kg zsák | Magyarország | | | 1-2 zsák: 1250 Ft/kg +Áfa 3 zsáktól: 1230 Ft/kg + Áfa |
Fűmagkeverék AKG Zöldugar 3 komponens / vöröshere / 25 kg zsák | Magyarország | | | Nincs készleten |
Fűmagkeverék Greenland Fémzárolt - Kaszáló / 6 komponens / | Magyarország | | | Nincs készleten |
Fűmagkeverék Savanna Fémzárolt - Legelő / 7 komponens / | Magyarország | | | Nincs készleten |
Fűmagkeverék Standard /3 komponens/ | Magyarország | | | 1-9 kg-ig: 1200 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1150 Ft/kg 29 kg-tól: 1090 Ft/lg |
Fűmagkeverék Gigant Fémzárolt - Kaszáló / 8 komponens / | Magyarország | | | Nincs készleten |
Fűmagkeverék Fauna Fémzárolt - Legelő / 5 komponens / | Magyarország | | | Nincs készleten |
Goji bogyó 1 kg Goji bogyó 0,5 | Kína | 2024.02.29 | Étkezési | 0,5 kg: 3200 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 5700 Ft / kg 5-9 kg-ig: 5400 Ft/kg 10-28 kg-ig: 5200 Ft/kg 29 kg-tól: 5100 Ft/kg |
Gyöngybab – fehér | Etiópia | 2024.07.28 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 800 Ft / kg 5-9 kg-ig 780 Ft / kg 10 kg-tól 770 Ft / kg |
Hajdina hántolatlan | Magyarország | 2023.12.31. | 1-29 kg-ig: 500 Ft / kg 30 kg-tól: 450 Ft / kg | |
Harcsa pellet 20 x 20 mm | Magyarország | | | 1-9 kg: 1350 Ft /kg 10 kg-tól: 1250 Ft/kg |
Halliszt / spanyol/ 60% fehérjetartalom és 22% olajtartalom | Spanyolország | 1-4 kg-ig: 1190 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1150 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1050 Ft/kg 29 kg-tól: 1000 Ft/kg | ||
Hántolt Árpa | Magyarország | 2024.03.21 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 500 Ft /kg 10-28 kg-ig: 480 Ft/kg 29 kg-tól: 460 Ft/kg |
Hántolt Hajdina natúr | Lengyelország | 2023.09.28 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1440 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1400 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1370 Ft/kg 29 kg-tól: 1330 Ft/kg |
Hántolt Hajdina pörkölt | Lengyelország | 2023.12.28 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1300 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1280 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1260 Ft/kg 29 kg-tól: 1230 Ft/kg |
Hántolt Kendermag | Magyarország | 2024.01.23 | Étkezési | 0,5 kg: 3000 Ft / kg 1 kg: 5250 Ft/kg |
Hántolt Köles | Ukrajna | 2024.09.30 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1000 Ft / kg 5-9 kg-ig: 970 Ft/kg 10-28 kg-ig: 940 Ft/kg 29 kg-tól: 910 Ft/kg |
Hántolt Napraforgó | Bulgária | 2023.06.01 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1150 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1120 Ft / kg 10-29 kg-ig: 1090 Ft / kg 30 kg-tól: 990 Ft/kg |
Hántolt tönkölybúza – vegyszermentes | Magyarország | 2023.11.01 | Étkezési | 1- 9 kg-ig: 600 Ft/kg 10-28 kg-ig: 500 Ft/kg 29 kg-tól: 450 Ft/ kg |
Hántolt Zab takarmány | Magyarország | Nincs készleten | ||
Himalája só rózsaszín nagyszemű 1 Kg | Pakisztán | korlátlan | Étkezési | 580 Ft / kg |
Himalája só rózsaszín őrőlt 1 kg | Pakisztán | korlátlan | Étkezési | 580 Ft / kg |
Homoktövis Mag | Magyarország | | | 1-4 kg-ig: 2900 Ft / kg 5-9 kg-ig: 2600 Ft / kg 10 kg-tól: 2300 Ft / kg |
Húsliszt | Magyarország | 2023.08.10 | | 1-4 kg-ig: 990 Ft / kg 5-9 kg-ig 960 Ft / kg 10 kg-tól 930 Ft / kg |
Kesudió | USA | 2024.09.28 | Étkezési | 0,5 kg: 3000 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 5100 Ft / kg 5-9 kg-ig: 4800 Ft/kg 10-28 kg-ig: 4650 Ft/kg 29 kg-tól: 4500 Ft/kg |
Kendermag | EU | 2024.02.25 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1050 Ft / kg 5-9 kg-ig 1030 Ft / kg 10 kg-tól 990 Ft / kg |
Kendermag közepes horgászathoz | EU | 2024.02.25 | 1-4 kg-ig: 1050 Ft / kg 5-9 kg-ig 1030 Ft / kg 10 kg-tól 990 Ft / kg | |
Kendermag pellet | EU | 2023.02.01 | Étkezési | 1- 9 kg-ig: 650 Ft/kg 10-29 kg-ig: 620 Ft/kg 30 kg-tól: 590 Ft/ kg |
Kendermag liszt | EU | 2023.05.10 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 800 Ft / kg 5-9 kg-ig 770 Ft / kg 10 kg-tól 740 Ft / kg |
Korpa /búzából/ | Magyarország | 2023.09.30 | 1-4 kg-ig: 160 Ft / kg 5-9 kg-ig 150 Ft / kg 10-29 kg-ig: 145 Ft / kg 30 kg-tól:130 Ft /kg 3300 Ft/ 25 kg zsák | |
Kukorica | Magyarország | 2023.12.31 | 1- 9 kg-ig: 230 Ft/kg 10-29 kg-ig: 210 Ft/kg 30 kg-tól: 200 Ft/ kg | |
Köles Fehér | Magyarország | 2024.01.01 | 1-9 kg-ig: 400 Ft/kg 10-29 kg-ig: 370Ft/kg 30 kg-ról: 350 Ft/kg | |
Köles Vörös | Magyarország | 2024.01.01 | | 1-9 kg-ig: 400 Ft/kg 10-29 kg-ig: 370 Ft/kg 30 kg-ról: 350 Ft/kg |
Köleshéj Töltetnek | Magyarország | | | 635 Ft/kg |
Kukorica bordó / apró/ | Magyarország | 2023.06.01 | Nincs készleten | |
Kukorica francia /cirkás apró/ | Magyarország | 2023.07.01 | 1- 9 kg-ig: 280 Ft/kg 10-29 kg-ig: 260 Ft/kg 30 kg-tól: 250 Ft/ kg | |
Kukorica Pioneer /sárga apró/ | Magyarország | 2023.07.15 | Nincs készleten | |
Kukorica Pop- Corn | Magyarország | 2024.03.28 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 750 Ft / kg 5-9 kg-ig 730 Ft / kg 10 kg-tól 710 Ft / kg |
Kukorica Popcorn takarmány | Magyarország | | | 1-9 kg-ig: 280Ft/kg 10-29 kg-ig: 260 Ft/kg 30 kg-ról: 250 Ft/kg |
Kukoricacsíra liszt | Magyarország | 2023.10.10 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 550 Ft / kg 5-9 kg-ig 530 Ft / kg 10 kg-tól 510 Ft / kg |
Kukoricacsíra pellet | Magyarország | 2023.10.01 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 600 Ft / kg 5-29 kg-ig: 500 Ft / kg 30 kg-tól: 400 Ft / kg |
Kukorica dara apró szemű | Magyarország | 2023.07.10 | 1- 9 kg-ig: 260Ft/kg 10-29 kg-ig: 240 Ft/kg 30 kg-tól: 220Ft/ kg | |
Kukorica dara nagy szemű | Magyarország | 2023.07.10 | 1- 9 kg-ig: 260 Ft/kg 10-29 kg-ig: 240 Ft/kg 30 kg-tól: 220 Ft/ kg | |
Kuszkusz | Franciaország | 2024.08.01 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1030 Ft / kg 5-9 kg-ig 990 Ft / kg 10 kg-tól 960 Ft / kg |
Lencse Zöld | Kanada | 2024.09.30 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1000 Ft/kg 5-9 kg-ig: 970 Ft/kg 10-28 kg-ig: 940 Ft/kg 29 kg-tól: 880 Ft/kg |
Lencse Barna | Kanada | 2024.04.28 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 920 Ft/kg 5-9 kg-ig: 900 Ft/kg 10-28 kg-ig: 880 Ft/kg 29 kg-tól: 860 Ft/kg |
Lenmag Barna Étkezési | Magyarország | 2024.11.05 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 970 Ft / kg 5-9 kg-ig: 950 Ft/kg 10-28 kg-ig: 930 Ft/kg 29 kg-tól: 900 Ft/kg |
Lenmag barna Olajnak | Magyarország | 2024.10.01 | | 1-4 kg-ig: 750 Ft/kg 5-9 kg-ig: 710 Ft/kg 10-28 kg-ig: 670 Ft/kg 29 kg-200 kg: 630 Ft/kg 201 kg- 750 kg-ig: 550 Ft/kg 751 kg-tól 520 Ft/kg |
Lenmag barna takarmány (Horgászati célra) | Magyarország | 2024.10.01 | 1-4 kg-ig: 500 Ft/kg 5-9 kg-ig: 470 Ft/kg 10-28 kg-ig: 430 Ft/kg 29 kg-200 kg: 400Ft/kg 201 kg- 750 kg-ig: 350 Ft/kg 751 kg-tól 290 Ft/kg | |
Lenmag barna takarmány (Lovaknak is) | Magyarország | 2024.10.01 | | 1-4 kg-ig: 650 Ft/kg 5-9 kg-ig: 610 Ft/kg 10-28 kg-ig: 570 Ft/kg 29 kg-200 kg: 530 Ft/kg 201 kg- 750 kg-ig: 450 Ft/kg 751 kg-tól 400 Ft/kg |
Lenmag liszt barna | Magyarország | 2023.01.30 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 600 Ft / kg 5-9 kg-ig 570 Ft / kg 10 kg-tól 540 Ft / kg |
Lenmag liszt sárga | Magyarország | 2023.12.01 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 950 Ft / kg 5-9 kg-ig 920 Ft / kg 10 kg-tól 890 Ft / kg |
Lenmag pellet barna | Magyarország | 2023.07.30 | 1- 9 kg-ig: 380 Ft/kg 10-29 kg-ig: 360 Ft/kg 30 kg-tól: 340 Ft/ kg | |
Lenmag sárga | Magyarország | 2024.01.15 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1070 Ft / kg 5-9 kg-ig 1030 Ft / kg 10 kg-tól 990 Ft / kg |
Lucerna liszt – 100 % lucerna | Magyarország | 2023.12.31 | 1- 9 kg-ig: 260 Ft/kg 10-29 kg-ig: 250 Ft/kg 30 kg-tól: 240 Ft/ kg | |
Lucerna pellet – 100 % lucerna | Magyarország | 2023.12.31 | 1- 9 kg-ig: 230 Ft/kg 10-29 kg-ig: 220 Ft/kg 30 kg-tól: 210 Ft/ kg | |
Lucernamag – Durván tisztított | Magyarország | 1-19 kg-ig: 1350 Ft/kg 20 kg-tól: 1300 Ft/kg | ||
Lucernamag - II.o felülvetésre, kiskertekbe | Magyarország | | | 1-19 kg-ig: 990 Ft/kg 20 kg-tól: 950 Ft/kg |
Lucernamag - Csíráztatásra | Magyarország | 2024.02.15. | Étkezési | 2900 Ft kg |
Lucernamag - Szarvasi AS1 rostált, tisztított | Magyarország | 1750 Ft/kg | ||
Lucernamag - Szarvasi AS3 szárazságtűrő, rostált tisztított | Magyarország | | | 1750 Ft/kg |
Lucernamag - Fémzárolt Szarvasi Anna | Magyarország | 1-2 zsák: 2500 Ft/kg + Áfa 3 zsáktól: 2450 Ft/kg + Áfa | ||
Lucernamag - Fémzárolt Szarvasi Express | Magyarország | | 1-2 zsák: 2450 Ft/kg + Áfa 3 zsáktól: 2400 Ft/kg + Áfa | |
Lucernamag - Fémzárolt Szarvasi Kinga | Magyarország | | | 1-2 zsák: 2500 Ft/kg + Áfa 3 zsáktól: 2450 Ft/kg + Áfa |
Lucernamag - Fémzárolt Plato | Magyarország | | 1-2 zsák: 2450 Ft/kg + Áfa 3 zsáktól: 2400 Ft/kg + Áfa | |
Lucernamag - Fémzárolt Szarvasi AS3 5 kg | Magyarország | | 1-5 zsák-ig: 2500 Ft/kg + Áfa 6 zsák-tól: 2450 Ft/kg + Áfa | |
Magkeverék 7 magos / speciál horgász / | Magyarország | 2023.09.30 | 650 Ft / kg | |
Magkeverékek 15 mag - JOKER | Magyarország | 2023.12.30 | | 1-24 kg-ig: 340 Ft / kg 25 kg felett 312 Ft / kg |
Magkeverék 15 mag - SPORT | Magyarország | 2023.12.30 | | 1-24 kg-ig: 350 Ft / kg 25 kg felett 324 Ft / kg |
Magkeverékek 14 mag – galamb, tyúk | Magyarország | 2023.12.30 | 1-24 kg-ig: 290 Ft / kg | |
Magkeverék 14 magos ASTRA | Magyarország | 2023.12.30 | | 1-24 kg-ig: 310 Ft / kg 25 kg-tól: 276 Ft / kg |
Májas kutyatáp –pellet kerek lyukas fúrt | Magyarország | 2023.08.30 | 1- 9 kg-ig: 550 Ft/kg 10-29 kg-ig: 530 Ft/kg 30 kg-tól: 500 Ft/ kg | |
Mák - étkezési | Magyarország | 2023.12.31 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 1700 Ft / kg 10-29 kg-ig: 1600 Ft/ kg 30 kg-tól: 1500 Ft/ kg |
Máriatövis mag | EU | 2023.09.30 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1350 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1300 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1200 Ft/kg 29-499kg-tól: 1150 Ft/kg 500 Kg-tól: 1100 Ft/ Kg |
Mandula egész 1 kg | USA | 2024.02.28 | Étkezési | 0,5 kg: 2400 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 4400 Ft / kg 5-9 kg-ig: 4300 Ft/kg 10-28 kg-ig: 4100 Ft/kg 29 kg-tól: 3900 Ft/kg |
Mazsola normál | Törökország | 2023.10.05 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1300 Ft / kg 5-9 kg-ig 1270 Ft / kg 10 kg-tól 1240 Ft / kg |
Mazsola Arany | Törökország | 2023.12.31 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 2790 Ft / kg 5-9 kg-ig 2690 Ft / kg 10 kg-tól 2590 Ft / kg |
Muharmag /sárga/ | Magyarország | 2023.12.31. | 1- 9 kg-ig: 800 Ft/kg 10-29 kg-ig: 780 Ft/kg 30 kg-tól: 760 Ft/ kg | |
Muharmag /vörös/ | Magyarország | | | Nincs készleten |
Mungóbab | India | 2023.12.31. | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1300 Ft / kg 5-9 kg-ig 1270 Ft / kg 10 kg-tól 1200 Ft / kg |
Mustármag Vetőmag | Magyarország | | 820 Ft/kg + Áfa | |
Mustármag Vetőmag Fémzárolt | Magyarország | | | 1060 ft/kg + Áfa |
Mustármag | 2024.01.31 | Étkezési | 1100 Ft / kg | |
Napraforgó Csíkos Nagyméretű JAGUAR | Magyarország | 2023.07.15. | Étkezési | 1-4 kg-ig: 700 Ft/kg 5-9 kg-ig: 650 Ft/kg 10 kg-tól: 600 Ft/kg |
Napraforgó iregi csíkos | Magyarország | 2023.12.31. | 410 Ft/kg | |
Napraforgó Dara | Magyarország | 2023.10.30 | 280 Ft/kg | |
Napraforgó fekete | Magyarország | 2023.12.31. | 380 Ft/kg | |
Napraforgó pellet | Magyarország | 2023.10.30 | 280 Ft/kg | |
Négermag | EU | 2023.06.10. | 1600 Ft/kg | |
Olajretek mag | Magyarország | 2023.12.31. | 650 Ft/kg | |
Olajretek mag fémzárolt | | 2023.12.31 | | 840 Ft/kg + Áfa |
Papagáj keverék | Magyarország | 2023.12.31. | 1-9 kg-ig: 570 Ft /kg 10-28 kg-ig: 530 Ft/kg 29 kg-tól: 500 Ft/kg | |
Pinty keverék | Magyarország | 2023.12.31. | 1-9 kg-ig: 570 Ft /kg 10-28 kg-ig: 530 Ft/kg 29 kg-tól: 500 Ft/kg | |
Pisztácia sózott | Törökország | 2023.10.10 | Étkezési | 0,5 kg: 3300 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 6000 Ft / kg 5-9 kg-ig: 5800 Ft/kg 10-28 kg-ig: 5600 Ft/kg 29 kg-tól: 5400 Ft/kg |
Ponty közepes pellet 15 x 15mm | Magyarország | 2023.09.01 | | 1-9 kg: 1350 Ft /kg 10 kg-tól: 1250 Ft/kg |
Ponty nagy pellet 20 x 20 mm | Magyarország | 2023.09.01 | | 1-9 kg: 1350 Ft /kg 10 kg-tól: 1250 Ft/kg |
Quinoa 1 kg | Peru | 2025.05.31 | Étkezési | 0,5 kg: 1100 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 1690 Ft/kg 5-9 kg-ig: 1650 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1600 Ft/kg 29 kg-tól: 1550 Ft/kg |
Rágcsálóeleség | Magyarország | 2023.12.31. | 1-9 kg-ig: 550 Ft /kg 10-28 kg-ig: 510 Ft/kg 29 kg-tól: 480 Ft/kg | |
Répaszelet, szárított pellet | Magyarország | 2023.06.15. | Nincs készleten | |
Repce vetésre | Magyarország | 2023.12.31. | 500 Ft/Kg | |
Repce takarmánynak | Magyarország | 2023.12.31. | | 400 Ft/Kg |
Repce pellet | Magyarország | 2023.12.14 | 290 FT/kg | |
Rizs „Orez” B | Mianmár | 2024.12.30 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 700 Ft / kg 10-29 kg-ig: 675 Ft/ kg 30 kg-tól: 650 Ft/ kg |
Rizs Barna Előgőzőlt | Görögország | 2024..03.10 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 700 Ft / kg 10-29 kg-ig: 675 Ft/ kg 30 kg-tól: 650 Ft/ kg |
Rizs Basmati | Pakisztán | 2024.05.01 | Étkezési. | 1-9 kg-ig: 1140 Ft / kg 10-29 kg-ig: 1110 Ft/ kg 30 kg-tól: 1090 Ft/ kg |
Rizs Jázmin | Kambodzsa | 2024.08.01 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 900 Ft / kg 10-29 kg-ig: 875 Ft/ kg 30 kg-tól: 850 Ft/ kg |
Rizs kerek szemű | Olaszország | 2024.12.30 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 790 Ft / kg 10-29 kg-ig: 760 Ft/ kg 30 kg-tól: 730 Ft/ kg |
Rizs Hántolatlan – „Gömbölyű” | Magyarország | 2023.02.21. | 350 Ft / kg | |
Rizs Takarmány | Magyarország | 2023.09.15 | | 330 Ft / kg |
Rozs | Magyarország | 2023.12.31. | Étkezési | 1-9 Kg: 330 Ft / kg 10-29 kg-ig: 290 Ft / kg 29 kg-tól: 270 Ft/kg |
Sárgabarack Mag | Magyarország | 2023.12.20 | Étkezési | 0,5 kg: 2500 Ft/ 0,5 kg 1-9 kg-ig: 4500 Ft / kg 10-29 kg-ig: 4000 Ft/ kg 30 kg-tól: 3750 Ft/ kg |
Sárgaborsó Feles | Ukrajna | 2024.05.28 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 510 Ft / kg 10-29 kg-ig: 490 Ft/ kg 30 kg-tól: 470 Ft/ kg |
Silócirok Róna I. | Magyarország | | Nincs készleten | |
Somkóró Mag - Koptatott, Kecskeméti Fehér Virágú, Kétnyári | Magyarország | | 900 Ft/kg | |
Sörélesztő | Magyarország | Nincs kézsleten | ||
Strech Fólia | Magyarország | | | 3000 Ft/db |
Szarvaskerep | Magyarország | Nincs készleten | ||
