Rendelési Információk: 📝 Kérjük, figyelmesen olvassa el!
⚠️ Figyelem! Pontos adatkitöltés szükséges
Fontos: Hibás vagy hiányos adatok esetén a rendelés feldolgozása késedelmet okozhat, vagy a csomag nem érkezik meg.
Rendelés leadása:
Árak és szavatosság:
További információ:
🏋️ Minimális rendelés
⚖️ Kiszerelések és súlyok
📦 Csomagolás
Fontos:
A Személyes átvételű megrendeléseket ( interaktív megrendelő űrlap kitöltésével ) 1 nappal hamarabb kérjük leadni!
További információ:
Az Árak Nettó árak!
Az árlista tartalamaz FAD- os termékeket, ez adószám függvénye.
| Termék | Származási hely | Minőségmegőrzési idő | Étkezési | Ár Ft/kg +Áfa |
| Almaecet (5%) 2 L | Magyarország | Étkezési | 1772 Ft/db | |
| Alexandriai Here Fémzárolt 5 kg/zsák | Magyarország | Vetőmag | 1-50 kg-ig: 1500 Ft/kg 51 kg-tól: 1470 Ft/kg | |
| Alexandriai here | Magyarország | Vetőmag | Nincs készleten | |
| Amúr pellet 15 x 15 mm | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg: 1063 Ft /kg 10 kg-tól: 984 Ft/kg | |
| Aroma – Gyümölcsös | Magyarország | Takarmány | 2500 Ft/ 250g | |
| Aroma - Vanilia | Magyarország | Takarmány | 2500 Ft/ 250g | |
Árpa Takarmány (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | Takarmány | 130 Ft/kg | |
| Áfonya vörös, aszalt cukrozott 100 g | USA | 2027.08.09 | Étkezési | 409 Ft/ csomag |
| Áfonya vörös, aszalt cukrozott 1 kg-os | USA | 2027.08.09 | Étkezési | 3071 Ft/kg |
| Ananász karika, aszalt cukrozott | EU | 2026.12.07 | Étkezési | 1181 Ft/250g 4409 Ft/kg |
| Baltacim vetőmag Fémzárolt 25 kg/zsák | Magyarország | Vetőmag | 1-2 zsák: 1200 Ft/kg 3 zsáktól: 1150 Ft/kg | |
| Baltacim vetőmag | Magyarország | Vetőmag | Nincs készleten | |
| Bab Tarka Pinto | Kanada | 2027.10.28 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 756 Ft/kg 10-28 kg-ig: 732 Ft/kg 29 kg-tól: 709 Ft/kg |
| Bíborhere Vetőmag Fémzárolt 25 kg /zsák | Magyarország | Vetőmag | 1-2 zsák: 827 Ft/kg 3 zsáktól: 811 Ft/kg | |
| Bíborhere Vetőmag | Magyarország | Vetőmag | 1047 Ft/kg | |
| Big Aroma - Bábolna 1 kg | Magyarország | 1-2 db: 866 Ft / Db | ||
| Borsó / velő, ráncos / | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 300 Ft / kg 10-28 kg-ig: 280 Ft/kg 29-tól: 250 Ft/kg | |
| Borsó kerek zöld Vetőmag | Magyarország | Takarmány | Nincs készleten | |
| Borsó őszi barna apró kerek | Magyarország | Nincs készleten | ||
| Borsó Sárga kerek Vetőmag 40 kg/zsák/kg Bigbag zsákban | Magyarország | Vetőmag | 40 kg-tól: 250 Ft/kg | |
| Borsó dara | Magyarország | takarmány | 1-9 kg-ig: 310 Ft /kg 10 kg-tól: 300 Ft/kg | |
| Bulgur | Törökország | 2027.10.20 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 669 Ft / kg 5-9 kg-ig: 630 Ft/kg 10-28 kg-ig: 590 Ft/kg 29 kg-tól: 551Ft/kg |
Búza takarmány (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | Takarmány | 130 Ft/kg | |
Búza /Malmi/ étkezési (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | 2026.12.01 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 350 Ft / kg 10-28 kg-ig: 300 Ft/kg 29 kg-tól: 250 Ft/kg |
| Chia mag | Paraguay | 2027.05.10 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1850 Ft/kg 5-9 kg-ig: 1772 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1654 Ft/kg 29 kg-tól: 1535 Ft/ kg 0,5 kg: 1260 Ft/kg |
| Bükköny takarmány | EU | Takarmány | 1-9 kg-ig: 650 Ft / kg 10-kg-tól: 625 Ft/kg | |
| Bükköny Vetőmag | EU | Vetőmag | 1-4 kg-ig: 675 Ft / kg 5-9 kg-ig: 650 Ft/kg 10-28 kg-ig: 625 Ft/kg 29-99 kg-ig: 600 Ft/kg 100 kg-tól: 575 Ft/kg | |
| Bükköny vetőmag (nagy tétel) | EU | | 550 Ft/kg | |
| Cirok / vörös/ | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 250 Ft /kg 10-28 kg-ig: 210 Ft/kg 29 kg-tól: 180 Ft/kg | |
| Cirok /Fehér/ | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 330 Ft /kg 10-28 kg-ig: 300 Ft/kg 29 kg-tól: 280 Ft/kg | |
| Csibe dara apró szemű | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 300 Ft /kg 10-28 kg-ig: 280 Ft/kg 29 kg-tól: 260 Ft/kg | |
| Csibe dara nagy szemű | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 300 Ft /kg 10-28 kg-ig: 280 Ft/kg 29 kg-tól: 260 Ft/kg | |
| Csicseriborsó | Magyarország | 2027.09.28 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 779 Ft /kg 10-28 kg-ig: 748 Ft/kg 29 kg-tól: 709 Ft/kg |
| Csicseriborsó horgászathoz | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 527 Ft /kg 10-28 kg-ig: 496Ft/kg 29 kg-tól: 472 Ft/kg | |
| Csillagfürt - Édes Fémzárolt | Magyarország | Vetőmag | 1-24 kg-ig: 630 Ft/kg 25 kg-tól: 512 Ft/kg | |
| Csillagfürt Édes | Magyarország | | Takarmány | 1-9 kg-ig: 779 Ft /kg 10-28 kg-ig: 669 Ft/kg 29 kg-tól: 512 Ft/kg |
| Csillagfürt keserű | Magyarország | Vetőmag Takarmány | 1-9 kg-ig: 600 Ft /kg 10-28 kg-ig: 550 Ft/kg 29 kg-tól: 500 Ft/kg | |
| Csipkebogyó mag | Magyarország | 2027.12.01 | Étkezési | 1-5 kg-ig: 600 Ft/kg 6 kg-tól: 500 Ft/kg |
| Csipkebogyó hús szárított | Magyarország | 2027.12.01 | Étkezési | 0,25 dkg: 1750 Ft 0,5 dkg: 3250 Ft 1 kg: 6500 Ft 2-4 kg-ig: 6250 Ft/kg 5 kg-tól: 5750 Ft/kg |
| Diákcsemege | EU + Usa + Kína | 2027.01.10 | Étkezési | 2512 Ft/kg |
| Dióbél Barna (cukrászati célra) | Magyarország | Étkezési | Nincs készleten | |
| Dió Héjas | Magyarország | Étkezési | Nincs készleten | |
| Dióbél Prémium Extra | Magyarország | 2026.11.30 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 3900 Ft / kg 5-9 kg-ig 3850 Ft / kg 10 kg-tól 3800 Ft / kg |
| Dióbél Prémium | Magyarország | Étkezési | Nincs készleten | |
Dióbél Válogatott Világos és középbarna vegyesen | Magyarország | 2027.11.30 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 3550 Ft / kg 5-9 kg-ig: 3450 Ft / kg 10 kg-tól: 3550 Ft / kg |
Dióbél Vegyes Barna és középbarna vegyesen | Magyarország | Étkezési | Nincs készleten | |
| Énekesmadár keverék | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 500 Ft /kg 10-28 kg-ig: 460 Ft/kg 29 kg-tól: 450 Ft/kg | |
| Facélia mag tizstított | Magyarország | Vetőmag | 1-4 kg-ig: 1750 Ft / kg 5-9 kg-ig 1500 Ft / kg 10 kg-tól 1200 Ft / kg | |
| Facélia mag Durván tisztított | Magyarország | | Nincs készleten | |
| Faggyúgolyók/cinkegolyó | Magyarország | Takarmány | 1-15 db-ig: 71 Ft/db 15-30 db-ig: 67 Ft/db 31-99 db-ig: 63 Ft/db 100 db-tól: 59 Ft/db | |
| Faggyúgolyó/Cinkegolyó Óriás | | Takarmány | 354 Ft/db | |
| Fénymag | Magyarország | Takarmány Vetőmag | 1-9 kg-ig: 551 Ft + áfa / kg 10-29 kg-ig: 512 Ft + áfa / kg 30 kg-tól 450 Ft + áfa / kg | |
| Fehérhere Vetőmag Fémzárolt 25kg/zsák | | Vetőmag | Nincs készleten | |
| Fehérhere Vetőmag | Magyarország | | 3465 Ft/kg | |
| Fekete Bab | Argentína | 2027.08.28 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1142 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1102 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1063 Ft/kg 29 kg-tól: 984 Ft/kg |
| Fehérbab | Egyiptom | 2027.06.01 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 819 Ft / kg 5-9 kg-ig: 795 Ft / kg 10 kg-tól: 779 Ft / kg |
| Földimogyoró Hántolt Sózott Pörkölt | Egyiptom | 2027.02.15 | Étkezési | 0,5 kg: 1094 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 1811 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1732 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1654 Ft/kg 29 kg-tól: 1567 Ft/kg |
| Földimogyoró Hántolt Sótlan Pörkölt | Egyiptom | 2027.01.17 | Étkezési | 0,5 kg: 1094 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 1811 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1732 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1654 Ft/kg 29 kg-tól: 1567 Ft/kg |
| Földimogyoró Héjas Pörkölt | Egyiptom | 2026.12.30 | Étkezési | 1724 Ft/kg 984 Ft/kg |
| Fűmagkeverék AKG Zöldugar1. / 3 komponens / lucerna / 25 kg zsák | Magyarország | Vetőmag | Nincs készleten | |
Fűmagkeverék AKG Zöldugar 3. | Magyarország | Vetőmag | Nincs készleten | |
Fűmagkeverék Greenland Fémzárolt - Kaszáló / 6 komponens / | Magyarország | Vetőmag | Nincs készleten | |
Fűmagkeverék Savanna Fémzárolt - Legelő / 7 komponens / | Magyarország | Vetőmag | Nincs készleten | |
| Fűmag Kaszáló és legelő Standard /4 komponens/ | Magyarország | Vetőmag | 1-9 kg-ig: 1400 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1350 Ft/kg 29 kg-tól: 1250 Ft/lg | |
| Fűmagkeverék Gigant Fémzárolt - Kaszáló / 8 komponens / | Magyarország | Vetőmag | Nincs készleten | |
Fűmagkeverék Fauna Fémzárolt - Legelő / 5 komponens / | Magyarország | Vetőmag | 1-2 zsák: 1350 Ft/kg 3 zsáktól: 1300 Ft/kg | |
| Fűmagkeverék Fauna | Magyarország | | 1400 Ft/kg | |
| Fűmagkeverék Pázsit | Magyarország | Vetőmag | 1-4 kg-ig: 1800 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1700 Ft/kg 10-19 kg-ig: 1650 Ft/kg 20-29 kg-ig: 1600Ft/kg 30 kg-tól: 1550 Ft/kg | |
| Fűrészpor /por/ Akác 14.8 kg | | | 3100 Ft/zsák | |
| Fűrészpor /por/ Bükk 14,8 kg | | | 3400 Ft/zsák | |
| Fűrészpor /por/ Bükk 9,8 Kg | | | 2500 Ft/zsák | |
| Fűrészpor /por/ Bükk 4,8 kg | | | 1600 Ft/zsák | |
| Fűrészpor /Por/ Bükk 2 kg | | | 1100 Ft/zsák | |
| Goji bogyó 1 kg | Kína | 2027.05.15 | Étkezési | 0,5 kg: 2520 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 4488 Ft / kg 5-9 kg-ig: 4252 Ft/kg 10-28 kg-ig: 5200 4094 Ft/kg 29 kg-tól: 4016 Ft/kg |
| Gyöngybab – fehér | Etiópia | 2027.04.10 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 779 Ft/kg 5-9 kg-ig 748 Ft/kg 10-28 kg-ig: 709 Ft/kg |
| Gömbér kocka, aszalt cukrozott | EU | 2026.12.31 | Étkezési | 1063 Ft/250g 3142 Ft/kg |
| Hajdina hántolatlan Takarmány | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 550 Ft/kg 10 kg-tól: 500 Ft/kg | |
| Hajdina vetőmag | Magyarország | Vetőmag | 1-29 kg-ig: 550 Ft/kg 30 kg-tól: 500 Ft/kg | |
| Harcsa pellet 20 x 20 mm | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg: 1063 Ft /kg 10 kg-tól: 984 Ft/kg | |
| Halliszt 60% fehérjetartalom és 22% olajtartalom | Lengyelország | Takarmány | 1-3 kg-ig: 1417 Ft / kg 4-9 kg-ig: 1339 Ft/kg 10-29 kg-ig: 1260Ft/kg 30 kg-tól: 1181 Ft/kg | |
Hántolt Árpa (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | 2026.11.28 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 500 Ft /kg 10-28 kg-ig: 480 Ft/kg 29 kg-tól: 460 Ft/kg |
| Hántolt Hajdina natúr | EU | 2026.10.15 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 779 Ft / kg 5-9 kg-ig: 756 Ft/kg 10-28 kg-ig: 732 Ft/kg 29 kg-tól: 701 Ft/kg |
| Hántolt Hajdina pörkölt | EU | 2026.12.01 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 779 Ft / kg 5-9 kg-ig: 756 Ft/kg 10-28 kg-ig: 732 Ft/kg 29 kg-tól: 701 Ft/kg |
| Hántolt Kendermag | Franciaország | 2027.02.07 | Étkezési | 0,5 kg: 2362 Ft / kg 1 kg: 4134 Ft/kg |
| Hántolt Köles | EU | 2027.05.31 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 543 Ft / kg 5-9 kg-ig: 520 Ft/kg 10-28 kg-ig: 480 Ft/kg 29-99 kg-ig: 448 Ft/kg |
| Hántolt köles (nagy tétel) | EU | 2027.05.31 | Étkezési | 100-299 kg-ig: 500 Ft/kg 300-599 kg-ig: 475 Ft/kg 600-999 kg-ig: 450 Ft/kg 1000 kg-tól: 430 Ft/kg |
Hántolt Napraforgó (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Bulgária | 2027.05.01 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 990 Ft / kg 5-9 kg-ig: 970 Ft / kg 10-29 kg-ig: 950 Ft / kg 30 kg-tól: 850 Ft/kg |
Hántolt tönkölybúza – vegyszermentes (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | 2026.11.30 | Étkezési | 1- 9 kg-ig: 600 Ft/kg 10-28 kg-ig: 500 Ft/kg 29 kg-tól: 450 Ft/ kg |
| Hántolt Zab | EU | 2026.12.30 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 512 Ft / kg 5-9 kg-ig: 496 Ft / kg 10-29 kg-ig: 465 Ft / kg 30 kg-tól: 433 Ft/kg |
| Hántolt zab (csupasz zab) vetőmag | EU | Vetőmag | 1-4 kg-ig: 570 Ft / kg 5-9 kg-ig: 540 Ft / kg 10-29 kg-ig: 510 Ft / kg 30 kg-tól: 480 Ft/kg | |
| Himalája só rózsaszín nagyszemű 1 Kg | Pakisztán | Korlátlan | Étkezési | 457 Ft / kg |
| Himalája só rózsaszín őrőlt 1 kg | Pakisztán | Korlátlan | Étkezési | 464 Ft / kg |
| Homoktövis Mag | Magyarország | Olajnak | 1-4 kg-ig: 2900 Ft / kg 5-9 kg-ig: 2600 Ft / kg 10 kg-tól: 2300 Ft / kg | |
| Húsliszt | Magyarország | takarmány | 1-4 kg-ig: 1094 Ft/kg 5-9 kg-ig: 1016 Ft/kg 10-19 kg-ig: 937 Ft/kg 20-29 kg-ig: 858 Ft/kg 30 kg-tól: 779 Ft/kg | |
| Inca bogyó | Kolumbia | 2027.10.15 | Étkezési | 250g: 1654 Ft 500g: 3150 Ft 1 kg: 5906 Ft |
| Kesudió Egész Natúr | USA | 2027.02.10 | Étkezési | 0,5 kg: 2126 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 3929 Ft / kg 5-9 kg-ig: 3850 Ft/kg 10-28 kg-ig: 3772 Ft/kg 29 kg-tól: 3693 Ft/kg |
| Kesudió egész Pörkölt Sózott | USA | 2027.06.15 | Étkezési | 2362 Ft/0,5 kg |
| Kendermag | EU | 2027.05.25 | Étkezési | 1220 Ft/kg |
| Kendermag takarmány | EU | Takarmány | 1-4 kg-ig: 1102 Ft / kg 5-9 kg-ig 1063 Ft / kg 10 kg-tól 1024 Ft / kg | |
| Kendermag Olajnak | EU | Olajnak | 1-4 kg-ig: 1102 Ft / kg 5-9 kg-ig 1063 Ft / kg 10 kg-tól 1024 Ft / kg | |
| Kendermag Olajnak (nagy tétel) | EU | Olajnak | 0-599 kg-ig: 1102.3 Ft/kg 600-999 kg-ig: 1062.9 Ft/kg 1000 kg-tól: 1023.6 Ft/kg | |
| Kendermag pellet | EU | Takarmány | 1-9 kg-ig: 551 Ft /kg 10-29 kg-ig: 527 Ft/kg 30 kg-tól: 504 Ft/kg | |
| Kendermag őrlemény | EU | 2026.12.10 | Étkezési | 1024 Ft/kg |
| Korpa /búzából/ takarmány | Magyarország | Takarmány | 1-4 kg-ig: 160 Ft / kg 5-9 kg-ig 150 Ft / kg 10-29 kg-ig: 145 Ft / kg 30 kg-tól:130 Ft /kg 3300 Ft/ 25 kg zsák | |
| Köles Sárga takarmány | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 350 Ft/kg 10-99 kg-ig: 320 Ft/kg 100 kg-ról: 290 Ft/kg | |
| Köles Sárga vetőmag | Magyarország | Vetőmag | 350 Ft/kg | |
| Köles Vörös takarmány | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 350 Ft/kg 10-99 kg-ig: 320 Ft/kg 100 kg-ról: 290 Ft/kg | |
| Köles Vörös vetőmag | Magyarország | Vetőmag | 350 Ft/kg | |
Kukorica Takarmány (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | Takarmány | 130 Ft/kg | |
Kukorica bordó / apró/ (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 460 Ft /kg 10-29 kg-ig: 430 Ft/kg 30 kg-tól: 400 Ft/kg | |
Kukorica francia /cirkás apró/ (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | Takarmány | 1- 9 kg-ig: 280 Ft/kg 10-29 kg-ig: 260 Ft/kg 30 kg-tól: 250 Ft/ kg | |
Kukorica Pioneer /sárga apró/ (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 280 Ft/kg 10-29 kg-ig: 260 Ft/kg 30 kg-ról: 250 Ft/kg | |
Kukorica Pop- Corn (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | 2027.12.31 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 900 Ft / kg 5-9 kg-ig 850 Ft / kg 10 kg-tól 800 Ft / kg |
Kukorica Popcorn takarmány (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 280Ft/kg 10-29 kg-ig: 260 Ft/kg 30 kg-ról: 250 Ft/kg | |
| Kukoricacsíra liszt/Őrlemény | Magyarország | Takarmány | 1-4 kg-ig: 551 Ft / kg 5-9 kg-ig 472 Ft / kg 10 kg-tól 394 Ft / kg | |
Kukoricacsíra pellet | Magyarország | Takarmány | 1-4 kg-ig: 551 Ft / kg 5-29 kg-ig: 472 Ft / kg 30 kg-tól: 394 Ft / kg | |
| Kukorica dara apró szemű takarmány | Magyarország | Takarmány | 1- 9 kg-ig: 250 Ft/kg 10-29 kg-ig: 230 Ft/kg 30 kg-tól: 210 Ft/kg | |
| Kukorica dara nagy szemű Takarmány | Magyarország | Takarmány | 1- 9 kg-ig: 250 Ft/kg 10-29 kg-ig: 230 Ft/kg 30 kg-tól: 210 Ft/ kg | |
| Kuszkusz | Franciaország | 2027.07.20 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 811 Ft / kg 5-9 kg-ig 779 Ft / kg 10 kg-tól 756 Ft / kg |
| Lencse | Kanada | 2027.05.31 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 945 Ft/kg 5-9 kg-ig: 905 Ft/kg 10-28 kg-ig: 866 Ft/kg 29 kg-tól: 779 Ft/kg |
| Lenmag Barna Étkezési | Magyarország | 2027.01.05 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 472 Ft / kg 5-9 kg-ig: 449 Ft/kg 10-28 kg-ig: 425Ft/kg 29 kg-tól: 402 Ft/kg |
| Lenmag barna Olajnak | Magyarország | Olajnak | 1-4 kg-ig: 472 Ft/kg 5-9 kg-ig: 449 Ft/kg 10-28 kg-ig: 425 Ft/kg 29 kg-200 kg: 402 Ft/kg 201 kg- 750 kg-ig: 394 Ft/kg 751 kg-tól 378 Ft/kg | |
| Lenmag barna takarmány (Horgászati célra is) | Magyarország | Takarmány | 1-4 kg-ig: 472 Ft/kg 5-9 kg-ig: 449 Ft/kg 10-28 kg-ig: 425 Ft/kg 29 kg-200 kg: 402 Ft/kg 201 kg- 750 kg-ig: 394 Ft/kg 751 kg-tól 378 Ft/kg | |
| Lenmag barna takarmány (Lovaknak is) | Magyarország | Takarmány | 1-4 kg-ig: 472 Ft/kg 5-9 kg-ig: 449 Ft/kg 10-28 kg-ig: 425 Ft/kg 29 kg-200 kg: 402 Ft/kg 201 kg- 750 kg-ig: 394 Ft/kg 751 kg-tól 378 Ft/kg | |
| Lenmag liszt barna | Magyarország | 2026.12.30 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 472 Ft / kg 5-9 kg-ig 449 Ft / kg 10 kg-tól 425 Ft / kg |
| Lenmag örlemény sárga | Magyarország | 2026.12.30 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 984 Ft / kg 5-9 kg-ig: 866 Ft / kg 10 kg-tól: 827 Ft / kg |
| Lenmag pellet barna | Magyarország | Takarmány | 1-4 kg-ig: 299 Ft / kg 5-9 kg-ig 283 Ft / kg 10 kg-tól 268 Ft / kg | |
| Lenmag sárga | Magyarország | 2026.10.15 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 827 Ft / kg 5-9 kg-ig 779 Ft / kg 10-28 kg-ig: 748 Ft / kg 29 kg-tól: 709Ft/kg |
| Lucerna liszt/őrlemény – 100 % lucerna | Magyarország | Takarmány | 300 Ft/kg | |
| Lucerna pellet – 100 % lucerna | Magyarország | Takarmány | 280 Ft/kg | |
| Lucernamag – Durván tisztított | Magyarország | Nincs készleten | ||
| Lucernamag - Egyszer rostált, mágnesezett | Magyarország | | Nincs készleten | |
| Lucernamag - Csíráztatásra | Magyarország | 2026.12.31 | Étkezési | 2900 Ft kg |
| Lucernamag - Szarvasi AS1 rostált, tisztított | Magyarország | Vetőmag | 1950 Ft/kg | |
| Lucernamag - Szarvasi AS3 rostált, tisztított, mágnesezett | Magyarország | | Nincs készleten! | |
| Lucernamag - Express fémzárolt | Magyarország | Vetőmag | 1-24 kg-ig: 2650 Ft/kg 25 kg-tól: 2500 Ft/kg | |
| Lucernamag - Dimitra fémzárolt | Olaszország | Vetőmag | 1-24 kg-ig: 2650 Ft/kg 25 kg-tól: 2500 Ft/kg | |
| Lucernamag - Fémzárolt Szarvasi Anna | Magyarország | | 1-24 kg-ig: 2920 Ft/kg 25 kg-tól: 2770 Ft/kg | |
| Lucernamag - Fémzárolt Szarvasi AS3 5 kg/Zsák | Magyarország | | Nincs készleten | |
| Lucernamag - Fémzárolt Szarvasi Kinga | Magyarország | | 1-24 kg-ig: 2920 Ft/kg 25 kg-tól: 2770 Ft/kg | |
| Lucernamag - Fémzárolt Szarvasi Viktória | Magyarország | | 1-24 kg-ig: 2920 Ft/kg 25 kg-tól: 2770 Ft/kg | |
| Magkeverék 7 magos / speciál horgász / | Magyarország | Takarmány | 650 Ft / kg | |
| Magkeverékek 15 mag - JOKER | Magyarország | Takarmány | 1-24 kg-ig: 340 Ft / kg 25 kg felett 316 Ft / kg | |
| Magkeverék 15 mag - SPORT | Magyarország | Takarmány | 1-24 kg-ig: 350 Ft / kg 25 kg felett 324 Ft / kg | |
| Magkeverékek 14 mag – galamb, tyúk | Magyarország | Takarmány | 1-24 kg-ig: 280 Ft / kg | |
| Magkeverék 14 magos ASTRA | Magyarország | Takarmány | 1-24 kg-ig: 290 Ft / kg 25 kg-tól: 252 Ft / kg | |
| Májas kutyatáp –pellet kerek lyukas fúrt | Magyarország | Takarmány | 1- 14 kg-ig: 622 Ft/kg 15 kg-tól: 590 Ft/kg | |
Mák - étkezési | Magyarország | 2026.12.31 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 1300 Ft / kg 10-29 kg-ig: 1250 Ft/ kg 30 kg-tól: 1200 Ft/ kg |
| Máriatövis mag | EU | 2027.07.15 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1063 Ft / kg 5-9 kg-ig: 945 Ft/kg 10-28 kg-ig: 866 Ft/kg 29-499kg-tól: 787,4 Ft/kg 500 Kg-tól: 708,6 Ft/ Kg |
| Máriatövis mag Olajnak | EU | 2027.07.15 | Olajnak | 1-4 kg-ig: 984 Ft / kg 5-9 kg-ig: 866 Ft/kg 10-28 kg-ig: 787,4 Ft/kg 29-99 kg-ig: 748 Ft/kg |
| Máriatövis mag Oljnak (nagy tételben) | EU | 2027.07.15 | Olajnak | 100-299 kg-ig: 750 Ft/kg 300-599 kg-ig: 700 Ft/kg 600-999 kg-ig: 650 Ft/kg 1000 kg-tól: 600 Ft/kg |
| Mandula egész 1 kg | USA | 2027.09.28 | Étkezési | 0,5 kg: 2008 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 3228 Ft / kg 5-9 kg-ig: 3071 Ft/kg 10-28 kg-ig: 2835 Ft/kg 29 kg-tól: 2598 Ft/kg |
| Mangó aszalt cukrozott | EU | 2027.01.01 | Étkezési | 1260 Ft/250g 4724 Ft/kg |
| Mazsola normál | Törökország | 2027.10.11 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1220 Ft / kg 5-9 kg-ig 1181 Ft / kg 10 kg-tól 1102 Ft / kg |
| Mazsola Óriás arany | Chile | 2027.02.10 | Étkezési | 3937 Ft/kg 2165 Ft/kg |
| Muharmag /sárga/ TAKARMÁNY | Magyarország | Takarmány | 650 Ft/kg | |
| Muharmag Sárga vetőmag | Magyarország | | Vewtőmag | 650 Ft/kg |
| Mungóbab | India | 2027.11.15 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1102 Ft / kg 5-9 kg-ig 1079 Ft / kg 10 kg-tól 984 Ft / kg |
| Mungóbab takarmány | India | | Takarmány | 1-4 kg-ig: 1024 Ft / kg 5-9 kg-ig 984 Ft / kg 10 kg-tól 945 Ft / kg |
| Mustármag Vetőmag | Magyarország | | Vetőmag | 1-29 kg-ig: 650 Ft/kg 30 kg-tól: 600 Ft/kg |
| Mustármag Vetőmag Fémzárolt | Magyarország | | Vetőmag | 840 Ft/kg |
| Mustármag | 2027.01.05 | Étkezési | 1100 Ft / kg | |
Napraforgó (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | 2026.12.31 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 750 Ft/kg 5-9 kg-ig: 700 Ft/kg 10 kg-tól: 630 Ft/kg |
Napraforgó (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | Takarmány | 1-4 kg-ig: 580 Ft/kg 5-9 kg-ig: 530 Ft/kg 10-99 kg-ig: 480Ft/kg 100 kg-tól: 450 Ft/kg | |
| Napraforgó Dara/örlemény | Magyarország | Takarmány | 300 Ft/kg | |
Napraforgó fekete (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | Takarmány | 360 Ft/kg | |
| Napraforgó pellet | Magyarország | Takarmány | 280 Ft/kg | |
| Négermag | EU | | Takarmány | 1600 Ft/kg |
Olajretek mag | Magyarország | Vetőmag | 1-29kg-ig: 650 Ft/kg 30 kg-tól: 600 Ft/kg | |
| Olajretek mag fémzárolt | | Vetőmag | Nincs készleten | |
| Papagáj keverék | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 500 Ft /kg 10-28 kg-ig: 460 Ft/kg 29 kg-tól: 450 Ft/kg | |
| Pinty keverék | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 500 Ft /kg 10-28 kg-ig: 460 Ft/kg 29 kg-tól: 450 Ft/kg | |
