Rendelési Információk: 📝 Kérjük, figyelmesen olvassa el!
⚠️ Figyelem! Pontos adatkitöltés szükséges
Rendelés leadása:
Árak és szavatosság:
Az árak 2025.10.06-től érvényesek.
🏋️ Minimális rendelés
⚖️ Kiszerelések és súlyok
📦 Csomagolás
Fontos:
| Termék | Származási hely | Minőségmegőrzési idő | Étkezési | Ár Ft/kg | |
| Almaecet (5%) 2 L | Magyarország | | Étkezési | 2250 Ft/db | |
| Alexandriai Here Fémzárolt 25 kg/zsák | Magyarország | Vetőmag | 50 kg-ig: 1500 Ft + Áfa 51 kg-tól: 1470 Ft + Áfa | ||
| Alexandriai here | Magyarország | | Vetőmag | Nincs készleten | |
| Amúr pellet 15 x 15 mm | Magyarország | | Takarmány | 1-9 kg: 1350 Ft /kg 10 kg-tól: 1250 Ft/kg | |
| Aroma – Gyümölcsös 250g | Magyarország | Takarmány | 2500 Ft / 250g | ||
| Aroma - Vanilia 250 g | Magyarország | | Takarmány | 2500 Ft/ 250g | |
| Aroma - Karamel 250g | Magyarország | | Takarmány | 2500 Ft/ 250g | |
| Árpa Takarmány | Magyarország | 130 Ft/kg | |||
| Áfonya vörös, aszalt cukrozott 100 g | USA | 2027.08.09 | Étkezési | 520 Ft/ csomag | |
| Áfonya vörös, aszalt cukrozott 1 kg-os | USA | 2027.08.09 | Étkezési | 3900 Ft/kg | |
| Ananász karika, aszalt cukrozott | EU | 2026.06.07 | Étkezési | 1500 Ft/250g | |
| Ananász karika, aszalt cukrozott 250 g | Eu | 2026.12.07 | Étkezési | 5600 Ft/kg | |
| Baltacim vetőmag Fémzárolt 25 kg/zsák | Magyarország | | Vetőmag | 1-2 zsák: 1200 Ft/kg 3 zsáktól: 1150 Ft/kg | |
| Baltacim vetőmag | Magyarország | | Vetómag | Nincs Készleten | |
| Bab Tarka Pinto | Kanada | 2027.10.28 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 960 Ft/kg 10 -28 kg-ig: 930 Ft/kg 29 kg-tól: 900 Ft/kg | |
| Bíborhere Vetőmag Fémzárolt 25 kg /zsák | Magyarország | Vetőmag | 1-2 zsák: 1050 Ft/kg +Áfa 3 zsáktól: 1030 Ft/kg + Áfa | ||
| Bíborhere Vetőmag | Magyarország | | Vetőmag | 1330 Ft/kg | |
| Big Aroma - Bábolna 1 kg | Magyarország | | Takarmány | 1100 Ft/kg | |
| Borsó / velő, ráncos / | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 300 Ft / kg 10-28 kg-ig: 280 Ft/kg 29-tól: 250 Ft/kg | ||
| Borsó kerek zöld Vetőmag | Magyarország | | Takarmány | Nincs készleten | |
| Borsó őszi barna apró kerek | Magyarország | | Takarmány | Nincs készleten | |
| Borsó Sárga kerek Vetőmag | Magyarország | | Vetőmag | 1-9 kg-ig: 320 Ft/ kg 10-99 kg-ig: 300 Ft/kg 100 Kg-tól: 280 Ft/kg Bigbag zsákban: 265 Ft/kg | |
Borsó Sárga Kerek vetőmag 40/kg/zsák Bigbag zsákban | Magyarország | | Vetőmag | 40 kg-os zsákokban: 250 Ft+ Áfa Big bag zsákban: 240 Ft/kg + Áfa | |
| Borsó dara | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 310 Ft /kg 10 kg-tól: 300 Ft/kg | ||
| Bulgur | Törökország | 2027.10.20 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 850 Ft/kg 5-9 kg-ig: 800 Ft/kg 10-28 kg-ig: 750 Ft/kg 29 kg-tól: 700 Ft/kg | |
| Búza takarmány | Magyarország | Takarmány | 130 Ft/kg | ||
| Búza /Malmi/ étkezési | Magyarország | 2026.12.01 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 350 Ft / kg 10-28 kg-ig: 300 Ft/kg 29 kg-tól: 250 Ft/kg | |
| Chia mag | Paraguay | 2027.05.10 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 2350 Ft/kg 5-9 kg-ig: 2250 Ft/kg 10-28 kg-ig: 2100 Ft/kg 29 kg-tól: 1950 Ft/ kg 0,5 kg: 1600 Ft/kg | |
| Bükköny takarmány | EU | Takarmány | 1-9 kg-ig: 650 Ft / kg 10-kg-tól: 625 Ft/kg | ||
Bükköny Vetőmag tavaszi | EU | | Vetőmag | 1-4 kg-ig: 675Ft / kg 5-9 kg-ig: 650 Ft/kg 10-28 kg-ig: 625 Ft/kg 29-99 kg-ig: 600 Ft/kg 100 kg felett 575 Ft/kg. | |
| Bükköny Vetőmag (nagy tételben) | EU | | Vetőmag | 550 Ft/kg | |
| Cirok / vörös/ | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 250 Ft /kg 10-28 kg-ig: 210 Ft/kg 29 kg-tól: 180 Ft/kg | ||
| Cirok /Fehér/ | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 330 Ft /kg 10-28 kg-ig: 300 Ft/kg 29 kg-tól: 280 Ft/kg | ||
| Csibe dara apró szemű | Magyarország | | Takarmány | 1-9 kg-ig: 300 Ft /kg 10-28 kg-ig: 280 Ft/kg 29 kg-tól: 260 Ft/kg | |
| Csibe dara nagy szemű | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 300 Ft /kg 10-28 kg-ig: 280 Ft/kg 29 kg-tól: 260 Ft/kg | ||
| Csicseriborsó | Magyarország | 2027.09.28 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 990 Ft /kg 10-28 kg-ig: 950 Ft/kg 29 kg-tól: 900 Ft/kg | |
| Csicseriborsó horgászathoz | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 670 Ft /kg 10-28 kg-ig: 630 Ft/kg 29 kg-tól: 600 Ft/kg | ||
Csillagfürt - Édes Fémzárolt | Magyarország | Vetőmag | 1-24 kg-ig: 800 Ft/kg 25 kg-tól: 650 ft/kg | ||
| Csillagfürt édes | Magyarország | | Takarmány | 1-9 kg-ig: 990 Ft /kg 10-24 kg-ig: 850 Ft/kg 25 kg-tól: 650 Ft/kg | |
| Csillagfürt keserű | Magyarország | Vetőmag Takarmány | 1-9 kg-ig: 600 Ft /kg 10-28 kg-ig: 550 Ft/kg 29 kg-tól: 500 Ft/kg | ||
| Csipkebogyó mag | Magyarország | 2027.12.01 | Étkezési | 1-5 kg-ig: 600 Ft/kg 6 kg-tól: 500 Ft/kg | |
| Csipkebogyó hús szárított | Magyarország | 2027.12.01 | Étkezési | 0,25 dkg: 1750 Ft 0,5 dkg: 3250 Ft 1 kg: 6500 Ft 2-4 kg-ig: 6250 Ft/kg 5 kg-tól: 5750 Ft/kg | |
| Diákcsemege | EU + Usa + Kína | 2027.01.10 | Étkezési | 3190 Ft/kg | |
| Dióbél Barna (cukrászati célra) | Magyarország | Étkezési | Nincs készleten | ||
| Dió Héjas | Magyarország | Étkezési | Nincs készleten | ||
| Dióbél Prémium Extra | Magyarország | 2026.11.30 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 3900 Ft / kg 5-9 kg-ig 3850 Ft / kg 10 kg-tól 3800 Ft / kg | |
| Dióbél Prémium | Magyarország | Étkezési | Nincs készleten | ||
Dióbél Válogatott ( világos és középbarna vegyesen) | Magyarország | 2026.11.30 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 3550 Ft / kg 5-9 kg-ig 3450 Ft / kg 10 kg-tól 3350 Ft / kg | |
Dióbél Vegyes / közép barna 60 %+ barna 40 % / | Magyarország | Étkezési | Nincs Készleten | ||
| Énekesmadár keverék | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 500 Ft /kg 10-28 kg-ig: 460 Ft/kg 29 kg-tól: 450 Ft/kg | ||
| Facélia mag tisztított | Magyarország | Vetőmag | 1-4 kg-ig: 1750 Ft / kg 5-9 kg-ig 1500 Ft / kg 10 kg-tól 1300 Ft / kg | ||
| Facélia mag Durván tisztított | Magyarország | | Nincs Készleten | ||
| Faggyúgolyók/cinkegolyó | Magyarország | | Takarmány | 1-15 db-ig: 90 Ft/db 15-30 db-ig: 85 Ft/db 31-99 db-ig: 80 ft/db 100 db-tól: 75 Ft/db | |
| Faggyúgolyó/cinkegolyó Óriás | Magyarország | | Takarmány | 450 Ft/kg | |
| Faggyú/cinke karika | Magyarország | | Takarmány | Nincs készleten | |
| Fénymag | Magyarország |
| 1-9 kg-ig: 700 Ft/kg 10-29 kg-ig: 650 Ft/ kg 30 kg-tól 570 Ft / kg | ||
| Fehérhere Vetőmag Fémzárolt 25kg/zsák | | | Vetőmag | Nincs készleten | |
| Fehérhere Vetőmag | Magyarország | | Vetőmag | 4400 Ft/kg | |
| Fekete Bab | Argentina | 2027.08.28 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1450 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1400 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1350 Ft/kg 29 kg-tól: 1250Ft/kg | |
| Fehér Bab | Egyiptom | 2027.06.01 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1040 Ft / kg 5-9 kg-ig 1010 Ft / kg 10 kg-tól 990 Ft / kg | |
| Földimogyoró Hántolt Sózott Pörkölt | Egyiptom | 2027.02.15 | Étkezési | 0,5 kg: 1390 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 2300 Ft / kg 5-9 kg-ig: 2200 Ft/kg 10-28 kg-ig: 2100 Ft/kg 29 kg-tól: 1990 Ft/kg | |
| Földimogyoró Hántolt Sótlan Pörkölt | Egyiptom | 2027.01.15 | Étkezési | 0,5 kg: 1390 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 2300 Ft / kg 5-9 kg-ig: 2200 Ft/kg 10-28 kg-ig: 2100 Ft/kg 29 kg-tól: 1990 Ft/kg | |
| Földimogyoró Héjas Pörkölt | Egyiptom | .2026.12.30 | Étkezési | 2190 Ft/kg 1250 Ft/ 0.5 kg | |
| Fűmagkeverék AKG Zöldugar 1 3 komponens / lucerna / 25 kg zsák | Magyarország | | Vetőmag | Nincs készleten | |
| Fűmagkeverék AKG Zöldugar 2 3 komponens /lucerna 45%/ 20 kg/zsák | Magyarország | | Vetőmag | Nincs készleten | |
Fűmagkeverék AKG Zöldugar 3 | Magyarország | | Vetőmag | Nincs készleten | |
| Magkeverék AKG Szálas 1 4 komponens / 25 kg/zsák | Magyarország | | Vetőmag | Nincs készleten | |
| Magkeverék Évelő Méhlegelő 9 komponens/ 10 kg/zsák | Magyarország | | Vetőmag | Nincs készleten | |
Fűmagkeverék Greenland Fémzárolt - Kaszáló / 6 komponens / | Magyarország | | Vetőmag | Nincs készleten | |
Fűmagkeverék Savanna Fémzárolt - Legelő / 7 komponens / | Magyarország | | Vetőmag | Nincs készleten | |
Fűmag Kaszáló és legelő Standard | Magyarország | | Vetőmag | 1-9 kg-ig: 1400 Ft/kg | |
| Fűmagkeverék Gigant Fémzárolt - Kaszáló / 8 komponens / | Magyarország | | Vetőmag | Nincs készleten | |
Fűmagkeverék Fauna Fémzárolt - Legelő / 5 komponens / | Magyarország | | Vetőmag | 1-2 zsák: 1350 Ft/kg +Áfa 3 zsáktól: 1300 Ft/kg + Áfa | |
| Fűmagkeverék Fauna | Magyarország | | Vetőmag | 1400 Ft/kg | |
| Fűmagkeverék Pázsit | Magyarország | | Vetőmag | 1-4 kg-ig: 1800 Ft / kg 5-9 kg-ig 1700 Ft / kg 10-29 kg-ig: 1650 Ft/kg 30 kg-tól: 1550 Ft/kg | |
| Fűrészpor /por/ Akác 14.8 kg | | | | 3100 Ft/zsák | |
| Fűrészpor /por/ Bükk 14,8 kg | | | | 3400 Ft/zsák | |
| Fűrészpor /por/ Bükk 9,8 Kg | | | | 2500 Ft/zsák | |
| Fűrészpor /por/ Bükk 4,8 kg | | | | 1600 Ft/zsák | |
| Fűrészpor /Por/ Bükk 2 kg | | | | 1100 Ft/zsák | |
| Goji bogyó 1 kg | Kína | 2027.05.15 | Étkezési | 0,5 kg: 3200 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 5700 Ft / kg 5-9 kg-ig: 5400 Ft/kg 10-28 kg-ig: 5200 Ft/kg 29 kg-tól: 5100 Ft/kg | |
| Gyöngybab – fehér | Etiópia | 2027.04.10 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 990 Ft / kg 5-9 kg-ig 950 Ft / kg 10-28 kg-ig: 900 Ft/kg | |
| Gyömbér kocka aszalt, cukrozott | EU | 2026.12.31 | Étkezési | 1350 Ft/250g | |
| Gyömbér kocka aszalt, cukrozott | EU | 2026.12.31 | Étkezési | 3990 Ft/kg | |
| Hajdina hántolatlan Takarmány | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 550 Ft/kg 10 kg-tól: 500 Ft/kg | ||
| Hajdina vetőmag | Magyarország | | Vetőmag | 1-29 kg-ig: 520 Ft/kg 30 kg-tól: 450 Ft/kg | |
| Harcsa pellet 20 x 20 mm | Magyarország | | Takarmány | 1-9 kg: 1350 Ft /kg 10 kg-tól: 1250 Ft/kg | |
| Halliszt 60% fehérjetartalom és 22% olajtartalom | Lengyelország |
| 1-3 kg-ig: 1800 Ft / kg 4-9 kg-ig: 1700 Ft/kg 10-29 kg-ig: 1600 Ft/kg 30 kg-tól: 1500 Ft/kg | ||
| Hántolt Árpa | Magyarország | 2026.11.28 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 500 Ft /kg 10-28 kg-ig: 480 Ft/kg 29 kg-tól: 460 Ft/kg | |
| Hántolt Hajdina natúr | EU | 2026.10.15 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 990 Ft / kg 5-9 kg-ig: 960 Ft/kg 10-28 kg-ig: 930 Ft/kg 29 kg-tól: 890 Ft/kg | |
| Hántolt Hajdina pörkölt | EU | 2026.12.01 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 990 Ft / kg 5-9 kg-ig: 960 Ft/kg 10-28 kg-ig: 930 Ft/kg 29 kg-tól: 890 Ft/kg | |
| Hántolt Kendermag | Franciaország | 2027.02.07 | Étkezési | 0,5 kg: 3000 Ft / kg 1 kg: 5250 Ft/kg | |
| Hántolt Köles | EU | 2027.05.31 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 690 Ft / kg 5-9 kg-ig: 660 Ft/kg 10-28 kg-ig: 610 Ft/kg 29-99 kg-ig: 560 Ft Ft/kg | |
| Hántolt Napraforgó | Bulgária | 2027.05.01 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 990 Ft / kg 5-9 kg-ig: 970 Ft / kg 10-29 kg-ig: 950 Ft / kg 30 kg-tól: 850 Ft/kg | |
| Hántolt tönkölybúza – vegyszermentes | Magyarország | 2026.11.30 | Étkezési | 1- 9 kg-ig: 600 Ft/kg 10-28 kg-ig: 500 Ft/kg 29 kg-tól: 450 Ft/ kg | |
| Hántolt Zab | EU | 2026.12.30 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 650 Ft / kg 5-9 kg-ig: 630 Ft / kg | |
| Hántolt Zab (Csupasz Zab) vető | Eu | | Vetőmag | 1-4 kg-ig: 570 Ft / kg + Áfa 5-9 kg-ig: 540 Ft / kg +Áfa 10-29 kg-ig: 510 Ft / kg + Áfa | |
| Himalája só rózsaszín nagyszemű 1 Kg | Pakisztán | korlátlan | Étkezési | 580 Ft / kg | |
| Himalája só rózsaszín őrőlt 1 kg | Pakisztán | korlátlan | Étkezési | 590 Ft / kg | |
| Homoktövis Mag | Magyarország | | Étkezési Olajnak | 1-4 kg-ig: 2900 Ft / kg 5-9 kg-ig: 2600 Ft / kg 10 kg-tól: 2300 Ft / kg | |
| Húsliszt | Magyarország | Takarmány | 1-4 kg-ig: 1390 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1290 Ft / kg 10-19 kg-ig: 1190 Ft / kg 20-29 kg-ig: 1090 Ft/kg 30 kg-tól: 990 Ft/kg | ||
| Inca bogyó | Kolumbia | 2027.10.15 | Étkezési | 250g: 2100 Ft 500g: 4000 Ft 1 kg: 7500 Ft | |
| Kesudió Egész pörkölt Natúr | USA | 2027.02.10 | Étkezési | 0,5 kg: 2750 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 4990 Ft / kg 5-9 kg-ig: 4890 Ft/kg 10-28 kg-ig: 4790 Ft/kg 29 kg-tól: 4690 Ft/kg | |
| Kesudió egész pörkölt Sózott | USA | 2027.06.15 | Étkezési | 3000 Ft/0,5 kg 6000 Ft/kg | |
| Kendermag | EU | 2027.05.25 | Étkezési | 1550 Ft/kg | |
| Kendermag takarmány | EU | Takarmány | 1-4 kg-ig: 1400 Ft / kg 5-9 kg-ig 1350 Ft / kg 10 kg-tól 1300 Ft / kg | ||
| Kendermag Olajnak | EU | Olajnak | 1-4 kg-ig: 1400 Ft / kg 5-9 kg-ig 1350 Ft / kg 10 kg-tól 1300 Ft / kg | ||
| Kendermag Olajnak (nagy tétel) | EU | | Olajnak | 0-599 kg-ig: 1102.3 Ft/kg + Áfa 600-999 kg-ig: 1062.9 Ft/kg +Áfa 1000 kg-tól: 1023.6 Ft/kg +Áfa | |
| Kendermag pellet | EU | Takarmány | 1-9 kg-ig: 700 Ft /kg 10-29 kg-ig: 670 Ft/kg 30 kg-tól: 640 Ft/kg | ||
| Kendermag őrlemény | EU | 2026.12.10 | étkezési | 1300 Ft/kg | |
| Korpa /búzából/ takarmány | Magyarország | Takarmány | 1-4 kg-ig: 160 Ft / kg 5-9 kg-ig 150 Ft / kg 10-29 kg-ig: 145 Ft / kg 30 kg-tól:130 Ft /kg 3300 Ft/ 25 kg zsák | ||
| Köles fehér takarmány | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 350 Ft/kg 10-99 kg-ig: 320 Ft/kg 100 kg-ról: 290 Ft/kg | ||
| Köles fehér vetőmag | Magyarország | | Vetőmag | 350 Ft/kg | |
| Köles Vörös takarmány | Magyarország | | Takarmány | 1-9 kg-ig: 350 Ft/kg 10-99 kg-ig: 320 Ft/kg 100 kg-ról: 290 Ft/kg | |
| Köles Vörös vetőmag | Magyarország | | Vetőmag | 350 Ft/kg | |
| Kukorica Takarmány | Magyarország | | Takarmány | 130 Ft/kg | |
| Kukorica bordó / apró/ | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 460 Ft /kg 10-29 kg-ig: 430 Ft/kg 30 kg-tól: 400 Ft/kg | ||
| Kukorica francia /cirkás apró/ | Magyarország | Takarmány | 1- 9 kg-ig: 280 Ft/kg 10-29 kg-ig: 260 Ft/kg 30 kg-tól: 250 Ft/ kg | ||
| Kukorica Pioneer /sárga apró/ | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 280 Ft/kg 10-29 kg-ig: 260 Ft/kg 30 kg-ról: 250 Ft/kg | ||
| Kukorica Pop- Corn | Magyarország | 2026.12.31 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 900 Ft / kg 5-9 kg-ig 850 Ft / kg 10 kg-tól 800 Ft / kg | |
| Kukorica Popcorn takarmány | Magyarország | | Takarmány | 1-9 kg-ig: 280Ft/kg 10-29 kg-ig: 260 Ft/kg 30 kg-ról: 250 Ft/kg | |
| Kukoricacsíra liszt/Őrlemény | Magyarország | Takarmány | 1-4 kg-ig: 700Ft / kg 5-9 kg-ig 600 Ft / kg 10 kg-tól 500 Ft / kg | ||
Kukoricacsíra pellet | Magyarország | Takarmány | 1-4 kg-ig: 700 Ft / kg 5-29 kg-ig: 600 Ft / kg 30 kg-tól: 500 Ft / kg | ||
| Kukorica dara apró szemű takarmány | Magyarország | | Takarmány | 1- 9 kg-ig: 250Ft/kg 10-29 kg-ig: 230 Ft/kg 30 kg-tól: 210 Ft/kg | |
| Kukorica dara nagy szemű Takarmány | Magyarország | Takarmány | 1- 9 kg-ig: 250 Ft/kg 10-29 kg-ig: 230 Ft/kg 30 kg-tól: 210 Ft/ kg | ||
| Kuszkusz | Franciaország | 2027.07.20 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1030 Ft / kg 5-9 kg-ig 990 Ft / kg 10 kg-tól 960 Ft / kg | |
| Lencse | Kanada | 2027.05.31 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1200 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1150 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1100 Ft/kg 29 kg-tól: 990 Ft/kg | |
| Lenmag Barna Étkezési | Magyarország | 2027.01.05 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 600 Ft / kg 5-9 kg-ig: 570 Ft/kg 10-28 kg-ig: 540 Ft/kg 29 kg-tól: 510 Ft/kg | |
| Lenmag barna Olajnak | Magyarország | Étkezési | 1-4 kg-ig: 600 Ft/kg 5-9 kg-ig: 570 Ft/kg 10-28 kg-ig: 540 Ft/kg 29 kg-200 kg: 510 Ft/kg 201 kg- 750 kg-ig: 500 Ft/kg 751 kg-tól 480 Ft/kg | ||
| Lenmag barna takarmány (Horgászati célra) | Magyarország | Takarmány | 1-4 kg-ig: 600 Ft/kg 5-9 kg-ig: 570 Ft/kg 10-28 kg-ig: 540 Ft/kg 29 kg-200 kg: 510 Ft/kg 201 kg- 750 kg-ig: 500 Ft/kg 751 kg-tól 480 Ft/kg | ||
| Lenmag barna takarmány (Lovaknak) | Magyarország | Takarmány | 1-4 kg-ig: 600 Ft/kg 5-9 kg-ig: 570 Ft/kg 10-28 kg-ig: 540 Ft/kg 29 kg-200 kg: 510 Ft/kg 201 kg- 750 kg-ig: 500 Ft/kg 751 kg-tól 480 Ft/kg | ||
| Lenmag liszt barna | Magyarország | 2026.12.30 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 600 Ft / kg 5-9 kg-ig 570 Ft / kg 10 kg-tól 540 Ft / kg | |
| Lenmag sárga | Magyarország | 2026.10.15 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1050 Ft / kg 5-9 kg-ig 990 Ft / kg 10-28 kg-ig: 950 Ft / kg 29 kg-tól: 900 Ft/kg | |
| Lenmag Örlemény sárga | Magyarország | 2026.12.31 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1250 Ft / kg 5-9 kg-ig 1100 Ft / kg 10 kg-tól 1050 Ft / kg | |
| Lenmag pellet barna | Magyarország | Takarmány | 1-4 kg-ig: 380 Ft / kg 5-9 kg-ig: 360 Ft / kg 10 kg-tól: 340 Ft / kg | ||
| Lucerna liszt/őrlemény – 100 % lucerna | Magyarország | Takarmány | 300 Ft/kg | ||
| Lucerna pellet – 100 % lucerna | Magyarország | | Takarmány | 280 Ft/kg | |
| Lucernamag - Csíráztatásra | Magyarország | 2026.12.31 | Étkezési | 2900 Ft kg + Áfa | |
| Lucernamag - Szarvasi tisztított, mágnesezett | Magyarország | Vetőmag | 1950 Ft/kg | ||
| Lucernamag - Express fémzárolt | Magyarország | Vetőmag | 1-24 kg-ig: 2650 Ft/kg +Áfa | ||
| Lucernamag - Dimitra Fémzárolt 25 kg/zsák | Olaszország | | Vetőmag | 1-24 kg-ig: 2650 Ft/kg +Áfa 25 kg-tól: 2500 Ft/kg + Áfa | |
| Lucernamag - Fémzárolt Szarvasi AS3 5 kg/zsák | Magyarország | | Vetőmag | Nincs készleten | |
| Lucernamag - Fémzárolt Szarvasi ANNA 25 kg/zsák | Magyarország | | Vetőmag | 1-24 kg-ig: 2920 Ft/kg + Áfa 25 kg-tól: 2770 Ft/kg + Áfa | |
| Lucernamag - Fémzárolt Szarvasi Kinga 25 kg/zsák | Magyarország | Vetőmag | 1-24 kg-ig: 2920 Ft/kg + Áfa 25 kg-tól: 2770 Ft/kg + Áfa | ||
| Lucernamag - Fémzárolt Szarvasi Viktória 25 kg/zsák | Magyarország | Vetőmag | 1-24 kg-ig: 2920 Ft/kg + Áfa 25 kg-tól: 2770 Ft/kg + Áfa | ||
| Magkeverék 7 magos / Horgász keverék / | Magyarország | Takarmány | 650 Ft / kg | ||
| Magkeverékek 15 mag - JOKER | Magyarország | Takarmány | 1-24 kg-ig: 340 Ft / kg 25 kg felett 316 Ft / kg | ||
| Magkeverék 15 mag - SPORT | Magyarország | Takarmány | 1-24 kg-ig: 350 Ft / kg 25 kg felett 324 Ft / kg | ||
| Magkeverékek 14 mag – galamb, tyúk | Magyarország | Takarmány | 1-24 kg-ig: 280 Ft / kg | ||
| Magkeverék 14 magos ASTRA | Magyarország | Takarmány | 1-24 kg-ig: 290 Ft / kg 25 kg-tól: 252 Ft / kg | ||
| Májas kutyatáp –pellet kerek lyukas fúrt | Magyarország | Takarmány | 1- 14 kg-ig: 790 Ft/kg 15 kg-tól: 750 Ft/kg | ||
Mák - étkezési | Magyarország | 2026.12.31 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 1300 Ft / kg 10-29 kg-ig: 1250 Ft/ kg 30 kg-tól: 1200 Ft/ kg | |
| Máriatövis mag | EU | 2027.07.15 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1350 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1200 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1100 Ft/kg 29-499kg-tól: 1000 Ft/kg 500 Kg-tól: 900 Ft/ Kg | |
| Máriatövis Mag Olajnak | EU | 2026.07.15 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1250 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1100 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1000 Ft/kg 29-99 kg-ig: 950 Ft/kg | |
| Mandula egész 1 kg | USA | 2027.09.28 | Étkezési | 0,5 kg: 2700 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 5000 Ft / kg 5-9 kg-ig: 4900 Ft/kg 10-28 kg-ig: 4600 Ft/kg 29 kg-tól: 4400 Ft/kg g | |
Mangó aszalt cukrozott 250g | EU | 2027.01.01 | Étkezési | 1600 Ft/250g | |
| Mangó aszalt cukrozott 1 kg | EU | 2027.01.01 | Étkezési | 6000 Ft/kg | |
| Mazsola normál | Törökország | 2027.10.11 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1550 Ft / kg 5-9 kg-ig 1500 Ft / kg 10 kg-tól 1400 Ft / kg | |
| Mazsola arany óriás | Chile | 2027.02.10 | Étkezési | 5000 Ft/kg 2750 Ft/0,5 kg | |
| Muharmag /sárga/ TAKARMÁNY | Magyarország | Takarmány | 825 Ft/kgg | ||
| Muharmag Sárga vetőmag | Magyarország | | Vetőmag | 825 Ft/kg | |
| Mungóbab | India | 2027.11.15 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1400 Ft / kg 5-9 kg-ig 1370 Ft / kg 10 kg-tól 1250 Ft / kg | |
| Mungóbab takarmány | India | | Takarmány | 1-4 kg-ig: 1300 Ft / kg 5-9 kg-ig 1250 Ft / kg 10 kg-tól 1200 Ft / kg | |
| Mustármag Vetőmag | Magyarország | | Vetőmag | 1-29 kg-ig: 650 Ft/kg 30 kg-tól: 600 Ft/kg | |
| Mustármag Vetőmag Fémzárolt | Magyarország | | Vetőmag | 820 Ft/kg + Áfa | |
| Mustármag | 2027.01.05 | Étkezési | 1100 Ft / kg | ||
| Napraforgó Csíkos Nagyméretű JAGUAR | Magyarország | 2027.12.31 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 750 Ft/kg 5-9 kg-ig: 7000 Ft/kg 10 kg-tól: 630 Ft/kg | |
| Napraforgó iregi csíkos | Magyarország | Takarmány | 1-4 kg-ig: 580 Ft/kg 5-9 kg-ig: 530 Ft/kg 10-99 kg-ig: 480Ft/kg 100 kg-tól: 450 Ft/kg | ||
| Napraforgó Dara/örlemény | Magyarország | Takarmány | 300 Ft/kg | ||
| Napraforgó fekete | Magyarország | Takarmány | 360 Ft/kg | ||
| Napraforgó pellet | Magyarország | Takarmány | 280 Ft/kg | ||
| Négermag | EU | | Takarmány | 1600 Ft/kg | |
Olajretek mag | Magyarország | Vetőmag | 1-29kg-ig: 650 Ft/kg 30 kg-tól: 600 Ft/kg | ||
| Olajretek mag fémzárolt | | Vetőmag | Nincs készleten | ||
| Papagáj keverék | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 500 Ft /kg 10-28 kg-ig: 460 Ft/kg 29 kg-tól: 450 Ft/kg | ||
| Pinty keverék | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg-ig: 500 Ft /kg 10-28 kg-ig: 460 Ft/kg 29 kg-tól: 450 Ft/kg | ||
