Rendelési Információk:
A rendelés leadható: http://www.apromagok.hu/rendeles (magányszemély)
Termék | Származási hely | Minőségmegőrzési idő | Étkezési | Ár Ft/kg |
Almaecet (5%) 2 L | Magyarország | | Étkezési | 2090 Ft/db |
Alexandriai Here Fémzárolt 25 kg/zsák | Magyarország | | 50 kg-ig: 1500 Ft + Áfa 51 kg-tól: 1470 Ft + Áfa | |
Alexandriai here | Magyarország | | | Nincs készleten |
Amaranth mag natúr | India | Étkezési | Nincs Készleten | |
Amúr pellet 15 x 15 mm | Magyarország | | | 1-9 kg: 1350 Ft /kg 10 kg-tól: 1250 Ft/kg |
Aroma – tutti frutti /ipari/ | Magyarország | 1300 Ft / 10 dkg | ||
Aroma - Vanilia | Magyarország | | | 1300 Ft / 10 dkg |
Árpa Takarmány | Magyarország | 145 Ft/kg | ||
Árpa Gömbölyű /galamboknak/ | Magyarország | Nincs készleten | ||
Vörös Áfonya aszalt 100 g | USA | 2025.01.24 | Étkezési | 520 Ft/ csomag |
Vörös Áfonya aszalt 1 kg-os | USA | 2025.05.23 | Étkezési | 3900 Ft/kg |
Baltacim vetőmag Fémzárolt 25 kg/zsák | Magyarország | | | 1-2 zsák: 1200 Ft/kg+Áfa 3 zsáktól: 1150 Ft/kg+Áfa |
Baltacim vetőmag | Magyarország | | | 1-3 kg-ig: 1300 Ft/kg +Áfa 4-9 kg-ig: 1200 Ft/kg + Áfa 10-24 kg-ig: 1100 Ft/kg + Áfa 25-50 kg-ig: 950 Ft/kg +Áfa 51 kg-tól: 900 Ft/kg+Áfa |
Bab Tarka Pinto | Kanada | 2026.04.28 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 920 Ft/kg 10 -28 kg-ig: 890 Ft/kg 29 kg-tól: 860 ft/kg |
Békési Fehérbab | Egyiptom | 2025.10.28 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1040 Ft/kg 5-9 kg-ig: 1010 Ft/kg 10 kg-tól: 990 Ft/kg |
Bíborhere Vetőmag Fémzárolt 25 kg /zsák | Magyarország | 1-2 zsák: 810 Ft/kg +Áfa 3 zsáktól: 790 Ft/kg + Áfa | ||
Bíborhere Vetőmag | Magyarország | | | 1-9 kg-ig: 1100 Ft/kg 10 kg-tól: 1000 Ft/kg |
Big Aroma - Bábolna 1 kg | Magyarország | | 1-2 db: 990 Ft / Db 3 db-tól: 940 Ft/ Db | |
Borsó / velő, ráncos / | Magyarország | 1-9 kg-ig: 300 Ft / kg 10-28 kg-ig: 280 Ft/kg 29-tól: 250 Ft/kg | ||
Borsó kerek zöld Vetőmag | Magyarország | | 1-9 kg-ig: 320 Ft/ kg 10-99 kg-ig: 300 Ft/kg 100 Kg-tól: 250 Ft/kg | |
Borsó őszi barna apró kerek | Magyarország | | 1-9 kg-ig: 320 Ft/ kg 10-99 kg-ig: 300 Ft/kg 100 Kg-tól: 250 Ft/kg | |
Borsó Sárga kerek Vetőmag | Magyarország | | 1-9 kg-ig: 320 Ft/ kg 10-99 kg-ig: 300 Ft/kg 100 Kg-tól: 250 Ft/kg | |
Borsó dara | Magyarország | 1-9 kg-ig: 310 Ft /kg 10 kg-tól: 300 Ft/kg | ||
Bulgur | Törökország | 2025.09.30 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 890 Ft / kg 5-9 kg-ig: 810 Ft/kg 10-28 kg-ig: 760 Ft/kg 29 kg-tól: 710 Ft/kg |
Búza takarmány | Magyarország | 120 Ft/kg | ||
Búza /Malmi/ étkezési | Magyarország | 2025.12.01 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 350 Ft / kg 10-28 kg-ig: 300 Ft/kg 29 kg-tól: 250 Ft/kg |
Chia mag | Paraguay | 2026.07.28 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 2350 Ft/kg 5-9 kg-ig: 2250 Ft/kg 10-28 kg-ig: 2150 Ft/kg 29 kg-tól: 2000 Ft/ kg 0,5 kg: 1500 Ft/kg |
Bükköny takarmány | Magyarország | 1-9 kg-ig: 620 Ft / kg 10-kg-tól: 600 Ft/kg | ||
Bükköny Vetőmag | EU | | | 1-4 kg-ig: 750Ft / kg 5-9 kg-ig: 730 Ft/kg 10-28 kg-ig: 710 Ft/kg 29-99 kg-ig: 690 Ft Ft/kg |
Bükköny Vetőmag (nagy tételben) | EU | | | 100-299 kg-ig: 525 Ft/kg + Áfa 300-599 kg-ig: 500 Ft/kg + Áfa 600-999 kg-ig: 475 Ft/kg +Áfa 1000 kg-tól: 450 Ft/kg +Áfa |
Cirok / vörös/ | Magyarország | 1-9 kg-ig: 250 Ft /kg 10-28 kg-ig: 210 Ft/kg 29 kg-tól: 180 Ft/kg | ||
Cirok /Fehér/ | Magyarország | | 1-9 kg-ig: 330 Ft /kg 10-28 kg-ig: 300 Ft/kg 29 kg-tól: 280 Ft/kg | |
Csibe dara apró szemű | Magyarország | | 1-9 kg-ig: 300 Ft /kg 10-28 kg-ig: 280 Ft/kg 29 kg-tól: 260 Ft/kg | |
Csibe dara nagy szemű | Magyarország | 1-9 kg-ig: 300 Ft /kg 10-28 kg-ig: 280 Ft/kg 29 kg-tól: 260 Ft/kg | ||
Csicseriborsó | Magyarország | 2026.09.28 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 850 Ft /kg 10-28 kg-ig: 800 Ft/kg 29 kg-tól: 750 Ft/kg |
Csicseriborsó horgászathoz | Magyarország | | 1-9 kg-ig: 670 Ft /kg 10-28 kg-ig: 630 Ft/kg 29 kg-tól: 600 Ft/kg | |
Csillagfürt - Édes Fémzárolt | Magyarország | 1-9 kg-ig: 1050 Ft /kg 10-28 kg-ig: 990 Ft/kg 29 kg-tól: 950 Ft/kg | ||
Csillagfürt - keserű | Magyarország | 1-9 kg-ig: 600 Ft /kg 10-28 kg-ig: 550 Ft/kg 29 kg-tól: 500 Ft/kg | ||
Csipkebogyó mag | Magyarország | 2025.10.05 | Étkezési | 1-5 kg-ig: 600 Ft/kg 6 kg-tól: 500 Ft/kg |
Csipkebogyó hús szárított | Magyarország | 2025.09.15 | Étkezési | 0,25 dkg: 1750 Ft 0,5 dkg: 3250 Ft 1 kg: 6000 Ft 2-4 kg-ig: 5750 Ft/kg 5 kg-tól: 5250 Ft/kg |
Diákcsemege | EU + Usa + Kína | 2024.10.31 | Étkezési | 2990 Ft/kg |
Dióbél Barna (cukrászati célra) | Magyarország | Étkezési | Nincs Készleten | |
Dió Héjas (Milotai) | Magyarország | Étkezési | Nincs Készleten | |
Dióbél Prémium Extra 100% feles | Magyarország | Étkezési | Nincs Készleten | |
Dióbél Prémium 80-90% feles | Magyarország | Étkezési | Nincs Készleten | |
Dióbél Világos /fehér/ | Magyarország | 2024.12.30 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 3100 Ft / kg 5-9 kg-ig 2950 Ft / kg 10 kg-tól 2850 Ft / kg |
Dióbél Vegyes / világos 60 %+közép barna 40 % / | Magyarország | Étkezési | Nincs készleten | |
Énekesmadár keverék | Magyarország | 1-9 kg-ig: 500 Ft /kg 10-28 kg-ig: 460 Ft/kg 29 kg-tól: 450 Ft/kg | ||
Facélia mag tizstított | Magyarország | 1-4 kg-ig: 1750 Ft / kg 5-9 kg-ig 1500 Ft / kg 10 kg-tól 1200 Ft / kg | ||
Facélia mag Durván tisztított | Magyarország | | 850 Ft/kg | |
Faggyúgolyók/cinkegolyó | Magyarország | | | 1-9 db-ig: 100 Ft/db 10-99 db-ig: 95 Ft/db 100 db-tól: 90 Ft/db |
Fénymag | Magyarország | 1-9 kg-ig: 551 Ft + áfa / kg 10-29 kg-ig: 512 Ft + áfa / kg 30 kg-tól 450 Ft + áfa / kg | ||
Fehérhere Vetőmag Fémzárolt 25kg/zsák | | | | 1 zsák: 3490 Ft/kg+ Áfa 2 zsáktól: 3390 Ft /kg+Áfa |
Fehérhere Vetőmag | Magyarország | | | 4400 Ft/kg |
Fekete Bab | Argentina | | Nincs készleten | |
Földimogyoró Hántolt Sózott Pörkölt | Egyiptom | 2025.10.28 | Étkezési | 0,5 kg: 1250 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 1990 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1890 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1790 Ft/kg 29 kg-tól: 1690 Ft/kg |
Földimogyoró Hántolt Sótlan Pörkölt | Egyiptom | 2025.07.08 | Étkezési | 0,5 kg: 1100 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 1860 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1800 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1750 Ft/kg 29 kg-tól: 1700 Ft/kg |
Földimogyoró Héjas Pörkölt | Egyiptom | 2025.05.10 | Étkezési | 2800 Ft/kg 1600 Ft/0,5 kg |
Fűmagkeverék AKG Zöldugar 3 komponens / lucerna / 25 kg zsák | Magyarország | | | 1-2 zsák: 1400 Ft/kg +Áfa 3 zsáktól: 1370 Ft/kg + Áfa |
Fűmagkeverék AKG Zöldugar 3 komponens / vöröshere / 25 kg zsák | Magyarország | | | 1-2 zsák: 1250 Ft/kg +Áfa 3 zsáktól: 1230 Ft/kg + Áfa |
Fűmagkeverék Greenland Fémzárolt - Kaszáló / 6 komponens / | Magyarország | | | 1-2 zsák: 1420 Ft/kg +Áfa 3 zsáktól: 1370 Ft/kg + Áfa |
Fűmagkeverék Savanna Fémzárolt - Legelő / 7 komponens / | Magyarország | | | 1-2 zsák: 1450 Ft/kg +Áfa 3 zsáktól: 1400 Ft/kg + Áfa |
Fűmag Kaszáló és legelő Standard /5 komponens/ | Magyarország | | | 1-9 kg-ig: 1300Ft/kg 10-28 kg-ig: 1200 Ft/kg 29 kg-tól: 1150 Ft/lg |
Fűmagkeverék Gigant Fémzárolt - Kaszáló / 8 komponens / | Magyarország | | | 1-2 zsák: 1650 Ft/kg +Áfa 3 zsáktól: 1600 Ft/kg + Áfa |
Fűmagkeverék Fauna Fémzárolt - Legelő / 5 komponens / | Magyarország | | | 1-2 zsák: 1350 Ft/kg +Áfa 3 zsáktól: 1300 Ft/kg + Áfa |
Fűmagkeverék Fauna | Magyarország | | | 1400 Ft/kg |
Fűmagkeverék Pázsit | Magyarország | | | 1-4 kg-ig: 1800 Ft / kg 5-9 kg-ig 1700 Ft / kg 10-29 kg-ig: 1650 Ft/kg 30 kg-tól: 1550 Ft/kg |
Fűrészpor /por/ Akác 15 kg | | | | 2900 Ft/zsák |
Fűrészpor /por/ Bükk 14,8 kg | | | | 3400 Ft/zsák |
Fűrészpor /por/ Bükk 9,8 Kg | | | | 2500 Ft/zsák |
Fűrészpor /por/ Bükk 4,8 kg | | | | 1600 Ft/zsák |
Fűrészpor /Por/ Bükk 2 kg | | | | 1100 Ft/zsák |
Goji bogyó 1 kg | Kína | 2025.05-31 | Étkezési | 0,5 kg: 3200 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 5700 Ft / kg 5-9 kg-ig: 5400 Ft/kg 10-28 kg-ig: 5200 Ft/kg 29 kg-tól: 5100 Ft/kg |
Gyöngybab – fehér | Etiópia | 2025.07.28 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 900 Ft / kg 5-9 kg-ig 850Ft / kg 10-28 kg-ig: 800Ft/kg |
Hajdina hántolatlan Takarmány | Magyarország | 1-9 kg-ig: 500 Ft/kg 10 kg-tól: 450 Ft/kg | ||
Hajdina vetőmag | Magyarország | | | 1-9 kg-ig: 550 Ft/kg 10-29 kg-ig: 500 Ft/kg 30 kg-tól: 450 Ft/kg |
Harcsa pellet 20 x 20 mm | Magyarország | | | 1-9 kg: 1350 Ft /kg 10 kg-tól: 1250 Ft/kg |
Halliszt 60% fehérjetartalom és 22% olajtartalom | Lengyelország | 1-3 kg-ig: 1800 Ft / kg 4-9 kg-ig: 1700 Ft/kg 10-29 kg-ig: 1600 Ft/kg 30 kg-tól: 1500 Ft/kg | ||
Hántolt Árpa | Magyarország | 2025.12.10 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 500 Ft /kg 10-28 kg-ig: 480 Ft/kg 29 kg-tól: 460 Ft/kg |
Hántolt Hajdina natúr | EU | 2026.01.04 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1150 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1060 Ft/kg 10-28 kg-ig: 990 Ft/kg 29 kg-tól: 950 Ft/kg |
Hántolt Hajdina pörkölt | EU | 2025.10.01 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1200 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1150 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1100 Ft/kg 29 kg-tól: 990 Ft/kg |
Hántolt Kendermag | Franciaország | 2025.06.10 | Étkezési | 0,5 kg: 3000 Ft / kg 1 kg: 5250 Ft/kg |
Hántolt Köles | EU | 2026.02.15 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 670 Ft / kg 5-9 kg-ig: 640 Ft/kg 10-28 kg-ig: 590 Ft/kg 29-99 kg-ig: 540 Ft Ft/kg |
Hántolt Köles (nagy tételben) | EU | 2026.02.15 | | 100-299 kg-ig: 400 Ft/kg + Áfa 300-599 kg-ig: 375 Ft/kg + Áfa 600-999 kg-ig: 350 Ft/kg +Áfa 1000 kg-tól: 320 Ft/kg +Áfa |
Hántolt Napraforgó | Bulgária | 2025.08.10 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 850 Ft / kg 5-9 kg-ig: 790 Ft / kg 10-29 kg-ig: 740 Ft / kg 30 kg-tól: 690 Ft/kg |
Hántolt tönkölybúza – vegyszermentes | Magyarország | 2025.11.30 | Étkezési | 1- 9 kg-ig: 600 Ft/kg 10-28 kg-ig: 500 Ft/kg 29 kg-tól: 450 Ft/ kg |
Hántolt Zab | EU | 2025.12.30 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 545 Ft / kg 5-9 kg-ig: 520 Ft / kg 10-29 kg-ig: 495 Ft / kg |
Hántol Zab (Csupasz Zab) vető | Eu | | | 1-4 kg-ig: 430 Ft / kg + Áfa 5-9 kg-ig: 410 Ft / kg +Áfa 10-29 kg-ig: 390 Ft / kg + Áfa |
Himalája só rózsaszín nagyszemű 1 Kg | Pakisztán | korlátlan | Étkezési | 580 Ft / kg |
Himalája só rózsaszín őrőlt 1 kg | Pakisztán | korlátlan | Étkezési | 580 Ft / kg |
Homoktövis Mag | Magyarország | | | 1-4 kg-ig: 2900 Ft / kg 5-9 kg-ig: 2600 Ft / kg 10 kg-tól: 2300 Ft / kg |
Húsliszt | Magyarország | | 1-4 kg-ig: 1390 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1290 Ft / kg 10-19 kg-ig: 1190 Ft / kg 20-29 kg-ig: 1090 Ft/kg 30 kg-tól: 990 Ft/kg | |
Inca bogyó | Kolumbia | 2025.10.15 | Étkezési | 2100 Ft/250g 4000 Ft/0,5 kg 7500 Ft/kg |
Kesudió Egész Natúr | USA | 2025.05.28 | Étkezési | 0,5 kg: 2700 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 4600 Ft / kg 5-9 kg-ig: 4400 Ft/kg 10-28 kg-ig: 4150 Ft/kg 29 kg-tól: 4000 Ft/kg |
Kesudió egész Pörkölt Sózott | USA | Étkezési | Nincs készleten | |
Kendermag | EU | 2025.02.25 | Étkezési | 1400 Ft/kg |
Kendermag takarmány | EU | 1-4 kg-ig: 1200 Ft / kg 5-9 kg-ig 1150 Ft / kg 10 kg-tól 1100 Ft / kg | ||
Kendermag Olajnak | EU | | 1-4 kg-ig: 1250 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1200 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1150 Ft/kg 29-99 kg-ig: 1100 Ft Ft/kg | |
Kendermag Olajnak (nagy tétel) | EU | | | 100-299 kg-ig: 850 Ft/kg + Áfa 300-599 kg-ig: 800 Ft/kg + Áfa 600-999 kg-ig: 750 Ft/kg +Áfa 1000 kg-tól: 725 Ft/kg +Áfa |
Kendermag pellet | EU | Nincs készleten | ||
Kendermag őrlemény | EU | 2024.07.10 | 1200 Ft/kg | |
Korpa /búzából/ takarmány | Magyarország | 1-4 kg-ig: 160 Ft / kg 5-9 kg-ig 150 Ft / kg 10-29 kg-ig: 145 Ft / kg 30 kg-tól:130 Ft /kg 3300 Ft/ 25 kg zsák | ||
Köles Sárga takarmány | Magyarország | 1-9 kg-ig: 350 Ft/kg 10-99 kg-ig: 320 Ft/kg 100 kg-ról: 230 Ft/kg | ||
Köles Sárga vetőmag | Magyarország | | | 350 Ft/kg |
Köles Vörös takarmány | Magyarország | | | 1-9 kg-ig: 350 Ft/kg 10-99 kg-ig: 320 Ft/kg 100 kg-ról: 230 Ft/kg |
Köles Vörös vetőmag | Magyarország | | | 350 Ft/kg |
Kukorica Takarmány | Magyarország | | | 120 Ft/kg |
Kukorica bordó / apró/ | Magyarország | 1-9 kg-ig: 460 Ft /kg 10-29 kg-ig: 430 Ft/kg 30 kg-tól: 400 Ft/kg | ||
Kukorica francia /cirkás apró/ | Magyarország | 1- 9 kg-ig: 280 Ft/kg 10-29 kg-ig: 260 Ft/kg 30 kg-tól: 250 Ft/ kg | ||
Kukorica Pioneer /sárga apró/ | Magyarország | 1-9 kg-ig: 280 Ft/kg 10-29 kg-ig: 260 Ft/kg 30 kg-ról: 250 Ft/kg | ||
Kukorica Pop- Corn | Magyarország | 2025.10.01 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 850 Ft / kg 5-9 kg-ig 800 Ft / kg 10 kg-tól 750 Ft / kg |
Kukorica Popcorn takarmány | Magyarország | | | 1-9 kg-ig: 280Ft/kg 10-29 kg-ig: 260 Ft/kg 30 kg-ról: 250 Ft/kg |
Kukoricacsíra liszt/Őrlemény | Magyarország | 2025.02.10 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 700Ft / kg 5-9 kg-ig 600 Ft / kg 10 kg-tól 500 Ft / kg |
Kukoricacsíra pellet | Magyarország | 2025.02.10 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 700 Ft / kg 5-29 kg-ig: 600 Ft / kg 30 kg-tól: 500 Ft / kg |
Kukorica dara apró szemű takarmány | Magyarország | | 1- 9 kg-ig: 250Ft/kg 10-29 kg-ig: 230 Ft/kg 30 kg-tól: 210 Ft/kg | |
Kukorica dara nagy szemű Takarmány | Magyarország | 1- 9 kg-ig: 250 Ft/kg 10-29 kg-ig: 230 Ft/kg 30 kg-tól: 210 Ft/ kg | ||
Kuszkusz | Franciaország | 2025.08.01 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1030 Ft / kg 5-9 kg-ig 990 Ft / kg 10 kg-tól 960 Ft / kg |
Lencse Zöld | Kanada | 2025.08.31 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 900 Ft/kg 5-9 kg-ig: 880 Ft/kg 10-28 kg-ig: 860 Ft/kg 29 kg-tól: 840 Ft/kg |
Lencse Barna | Kanada | 2026.04.28 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 870 Ft/kg 5-9 kg-ig: 850 Ft/kg 10-28 kg-ig: 830 Ft/kg 29 kg-tól: 790 Ft/kg |
Lenmag Barna Étkezési | Magyarország | 2025.11.05 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 600 Ft / kg 5-9 kg-ig: 570 Ft/kg 10-28 kg-ig: 540 Ft/kg 29 kg-tól: 510 Ft/kg |
Lenmag barna Olajnak | Magyarország | | 1-4 kg-ig: 600 Ft/kg 5-9 kg-ig: 570 Ft/kg 10-28 kg-ig: 540 Ft/kg 29 kg-200 kg: 510 Ft/kg 201 kg- 750 kg-ig: 500 Ft/kg 751 kg-tól 480 Ft/kg | |
Lenmag barna takarmány (Horgászati célra) | Magyarország | 1-4 kg-ig: 600 Ft/kg 5-9 kg-ig: 570 Ft/kg 10-28 kg-ig: 540 Ft/kg 29 kg-200 kg: 510 Ft/kg 201 kg- 750 kg-ig: 500 Ft/kg 751 kg-tól 480 Ft/kg | ||
Lenmag barna takarmány (Lovaknak) | Magyarország | | 1-4 kg-ig: 600 Ft/kg 5-9 kg-ig: 570 Ft/kg 10-28 kg-ig: 540 Ft/kg 29 kg-200 kg: 510 Ft/kg 201 kg- 750 kg-ig: 500 Ft/kg 751 kg-tól 480 Ft/kg | |
Lenmag liszt barna | Magyarország | 2025.10.30 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 600 Ft / kg 5-9 kg-ig 570 Ft / kg 10 kg-tól 540 Ft / kg |
Lenmag liszt sárga | Magyarország | Étkezési | Nincs készleten | |
Lenmag pellet barna | Magyarország | Nincs készleten | ||
Lenmag sárga | Magyarország | 2025.10.15 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 950 Ft / kg 5-9 kg-ig 900 Ft / kg 10-28 kg-ig: 850 Ft / kg 29 kg-tól: 750 Ft/kg |
Lucerna liszt/őrlemény – 100 % lucerna | Magyarország | 300 Ft/kg | ||
Lucerna pellet – 100 % lucerna | Magyarország | | 280 Ft/kg | |
Lucernamag – Durván tisztított | Magyarország | 1500 Ft/kg | ||
Lucernamag - Csíráztatásra | Magyarország | 2025.11.05 | Étkezési | 2900 Ft kg |
Lucernamag - Szarvasi AS1 rostált, tisztított | Magyarország | 1750 Ft/kg | ||
Lucernamag - Szarvasi AS3 rostált, tisztított, mágnesezett | Magyarország | | | Nincs Készleten |
Lucernamag - Express fémzárolt 25 kg/zsák | Magyarország | | 25-50 kg-ig: 2400 Ft/kg + Áfa | |
Lucernamag - Emiliana Fémzárolt 25 kg/zsák | EU | | | 25-50 kg-ig: 2600 Ft/kg + Áfa |
Lucernamag - Fémzárolt Szarvasi Kinga | Magyarország | | | Nincs készleten |
Lucernamag - Fémzárolt Plato | Magyarország | | Nincs készleten | |
Lucernamag - Fémzárolt Szarvasi AS3 25 kg/zsák | Magyarország | | Nincs készleten | |
Magkeverék 7 magos / speciál horgász / | Magyarország | 650 Ft / kg | ||
Magkeverékek 15 mag - JOKER | Magyarország | | 1-24 kg-ig: 340 Ft / kg 25 kg felett 316 Ft / kg | |
Magkeverék 15 mag - SPORT | Magyarország | | 1-24 kg-ig: 350 Ft / kg 25 kg felett 324 Ft / kg | |
Magkeverékek 14 mag – galamb, tyúk | Magyarország | 1-24 kg-ig: 280 Ft / kg | ||
Magkeverék 14 magos ASTRA | Magyarország | | 1-24 kg-ig: 290 Ft / kg 25 kg-tól: 252 Ft / kg | |
Májas kutyatáp –pellet kerek lyukas fúrt | Magyarország | 1- 14 kg-ig: 790 Ft/kg 15 kg-tól: 750 Ft/kg | ||
Mák - étkezési | Magyarország | 2025.12.31 | Étkezési | 1-9 kg-ig: 1300 Ft / kg 10-29 kg-ig: 1250 Ft/ kg 30 kg-tól: 1200 Ft/ kg |
Máriatövis mag | EU | 2025.07.15 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1350 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1200 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1100 Ft/kg 29-499kg-tól: 1000 Ft/kg 500 Kg-tól: 900 Ft/ Kg |
Máriatövis Mag Olajnak | EU | | | 1-4 kg-ig: 1250 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1100 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1000 Ft/kg 29-99 kg-ig: 950 Ft/kg |
Máriatövis Mag Olajnak (nagy tétel) | EU | | | 100-299 kg-ig: 625 Ft/kg + Áfa 300-599 kg-ig: 575 Ft/kg + Áfa 600-999 kg-ig: 525 Ft/kg +Áfa 1000 kg-tól: 500 Ft/kg +Áfa |
Mandula egész 1 kg | USA | 2026.09.28 | Étkezési | 0,5 kg: 2500 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 4000 Ft / kg 5-9 kg-ig: 3800 Ft/kg 10-28 kg-ig: 3500 Ft/kg 29 kg-tól: 3200 Ft/kg |
Mazsola normál | Törökország | 2026.01.11 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1550 Ft / kg 5-9 kg-ig 1500 Ft / kg 10 kg-tól 1400 Ft / kg |
Mazsola Arany | Törökország | 2025.04.30 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1990 Ft / kg 5-9 kg-ig 1950 Ft / kg 10 kg-tól 1900 Ft / kg |
Mazsola Óriás 0.5 kg | Chile | 2025.05.16 | Étkezési | 2150 Ft/csomag |
Muharmag /sárga/ TAKARMÁNY | Magyarország | 1- 9 kg-ig: 800 Ft/kg 10-29 kg-ig: 780 Ft/kg 30 kg-tól: 760 Ft/ kg | ||
Muharmag Sárga vetőmag | Magyarország | | | 1-29 kg-ig: 650 Ft/kg 30 kg-tól: 600 Ft/kg |
Mungóbab | India | 2025.10.15 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1500 Ft / kg 5-9 kg-ig 1470 Ft / kg 10 kg-tól 1350 Ft / kg |
Mustármag Vetőmag | Magyarország | | 1-29 kg-ig: 600 Ft/kg 30 kg-tól: 550 Ft/kg | |
Mustármag Vetőmag Fémzárolt | Magyarország | | | 820 Ft/kg + Áfa |
Mustármag | 2026.01.31 | Étkezési | 1100 Ft / kg | |
Napraforgó Csíkos Nagyméretű JAGUAR Prémium | Magyarország | 2026.07.15. | Étkezési | 1-4 kg-ig: 700 Ft/kg 5-9 kg-ig: 650 Ft/kg 10 kg-tól: 600 Ft/kg |
Napraforgó iregi csíkos | Magyarország | 1-4 kg-ig: 580 Ft/kg 5-9 kg-ig: 530 Ft/kg 10-99 kg-ig: 480Ft/kg 100 kg-tól: 450 Ft/kg | ||
Napraforgó Dara/örlemény | Magyarország | 300 Ft/kg | ||
Napraforgó fekete | Magyarország | 350 Ft/kg | ||
Napraforgó pellet | Magyarország | 280 Ft/kg | ||
Négermag | EU | | 1550 Ft/kg | |
Olajretek mag | Magyarország | 1-29kg-ig: 650 Ft/kg 30 kg-tól: 600 Ft/kg | ||
Olajretek mag fémzárolt | | | Nincs készleten | |
Papagáj keverék | Magyarország | 1-9 kg-ig: 500 Ft /kg 10-28 kg-ig: 460 Ft/kg 29 kg-tól: 450 Ft/kg | ||
Pinty keverék | Magyarország | 1-9 kg-ig: 500 Ft /kg 10-28 kg-ig: 460 Ft/kg 29 kg-tól: 450 Ft/kg | ||
Pisztácia sózott | Törökország | 2025.12.30 | Étkezési | 0,5 kg: 3700 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 7000 Ft / kg 5-9 kg-ig: 6800 Ft/kg 10-28 kg-ig: 6600 Ft/kg 29 kg-tól: 6400 Ft/kg |
Pisztácia Hántolt Natúr | Törökország | 2025.06.30 | Étkezési | 1-2 kg-ig: 12.000 Ft/kg 3-4 kg-ig: 11.800 Ft/kg 5-9 kg-ig: 11.600 Ft/kg 10 kg-tól: 11.400 Ft/kg |
Ponty közepes pellet 15 x 15mm | Magyarország | | 1350 Ft/kg | |
Ponty nagy pellet 20 x 20 mm | Magyarország | | 1350 Ft/kg | |
Quinoa 1 kg | Peru | 2025.05.31 | Étkezési | 0,5 kg: 1200 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 1700 Ft/kg 5-9 kg-ig: 1600 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1500 Ft/kg 29 kg-tól: 1450 Ft/kg |
Rágcsálóeleség | Magyarország | 1-9 kg-ig: 500 Ft /kg 10-28 kg-ig: 460 Ft/kg 29 kg-tól: 450 Ft/kg | ||
Répaszelet, szárított pellet | Magyarország | | 350 Ft/kg | |
Repce vetésre | Magyarország | 500 Ft/Kg | ||
Repce takarmánynak | Magyarország | | 350 Ft/Kg | |
Repce pellet | Magyarország | 290 FT/kg | ||
Rizs „Orez” B | Mianmár | Csomagoláson | Étkezési | 1-9 kg-ig: 700 Ft / kg 10-29 kg-ig: 675 Ft/ kg 30 kg-tól: 650 Ft/ kg |
Rizs Barna Előgőzőlt | Görögország | Csomagoláson | Étkezési | 1-9 kg-ig: 700 Ft / kg 10-29 kg-ig: 675 Ft/ kg 30 kg-tól: 650 Ft/ kg |
Rizs Basmati | Pakisztán | Csomagoláson | Étkezési. | 1-9 kg-ig: 1140 Ft / kg 10-29 kg-ig: 1110 Ft/ kg 30 kg-tól: 1090 Ft/ kg |
Rizs Jázmin | Kambodzsa | Csomagoláson | Étkezési | 1-9 kg-ig: 900 Ft / kg 10-29 kg-ig: 875 Ft/ kg 30 kg-tól: 850 Ft/ kg |
Rizs kerek szemű | Olaszország | Csomagoláson | Étkezési | 1-9 kg-ig: 790 Ft / kg 10-29 kg-ig: 760 Ft/ kg 30 kg-tól: 730 Ft/ kg |
